| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duinrand S JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 60 | 17 | 43 | 19 | |
| 2 | Schagen United JO12-6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 18 | 27 | 13 | |
| 3 | HCSC JO12-3JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 | 9 | 20 | 11 | |
| 4 | VIOS-W JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 9 | |
| 5 | VVW JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 27 | -12 | 3 | |
| 6 | Grasshoppers JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
| 7 | FC Den Helder JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | 3 | |
| 8 | LSVV JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 | 3 | |
| 9 | JVC MO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | -17 | 1 | |
| 10 | JVC JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 34 | -31 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrone JO12-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
| 2 | s.v. Enkhuizen JO12-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
| 3 | VVW JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | Grasshoppers JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 5 | FC Medemblik JO12-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
| 6 | FC Den Helder JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
| 7 | Zouaven (de) JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groot, Noah De | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.