Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mes, Hans | Overige staf | Teammanager |
Smit, Paul | Overige staf | Teammanager |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaagvogels JO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 17 | 16 | 28 | |
2 | Petten JO17-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 13 | 11 | 24 | |
3 | Strandvogels JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 22 | |
4 | VVW JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 | 20 | |
5 | Westfriezen JO17-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 24 | 8 | 17 | |
6 | HSV Sport 1889 JO17-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 15 | |
7 | Hauwert 65 JO17-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 31 | -9 | 15 | |
8 | LSVV JO17-3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | 12 | |
9 | JVC JO17-3JM | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 25 | -10 | 12 | |
10 | KGB JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 26 | -5 | 10 | |
11 | Wieringermeer JO17-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 34 | -17 | 7 | |
12 | Kleine Sluis JO17-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVW JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
2 | Always Forward JO17-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 11 | |
3 | Westfriezen JO17-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
4 | Strandvogels JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
5 | Flevo JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
6 | Sporting Andijk JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO17-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 21 | |
2 | VVW JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 10 | |
3 | Hauwert 65 JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 10 | |
4 | Westfriezen JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 10 | |
5 | Strandvogels JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
6 | KGB JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
7 | JVC JO17-3JM | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
8 | HSV Sport 1889 JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | DWB JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | DWSM JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Graveland 's JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
6 | Buitenboys sc. JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7 | 't Goy JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hauwert 65 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HDS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hugo Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | JVC JO17-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SVW 27 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | TABA afc JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VVW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VVZ '49 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Weesp JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Assendelft JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | Diemen sv. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | FC Driebergen JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Nederhorst vv JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | RAP sv. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
22 | HSV Sport 1889 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABA afc JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Hauwert 65 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | 't Goy JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | VVW JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Hugo Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | VVZ '49 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7 | DWB JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DWSM JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Graveland 's JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Olympia Haarlem JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | HDS JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | JVC JO17-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | SVW 27 JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | FC Weesp JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | Buitenboys sc. JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hauwert 65 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | VVW JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Graveland 's JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | 't Goy JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
5 | VVZ '49 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | DWB JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | TABA afc JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
8 | Hugo Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Goy JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | VVW JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | Hauwert 65 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
4 | Graveland 's JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVW JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 't Goy JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Mitchel | Teamspeler | |
Berkhout, Jonas | Teamspeler | |
Boos, Maartje | Teamspeler | |
Lucassen, Kevin | Teamspeler | |
Mes, Lars | Teamspeler | |
Oostwoud, Justin | Teamspeler | |
Smit, Patrick | Teamspeler | |
Tromp, Mees | Teamspeler | |
Valent, Destin | Teamspeler | |
Wieten, Robin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.