Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grent, Kees | Overige staf | Teammanager |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGB 45+1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 19 | |
2 | s.v. Enkhuizen 45+1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 15 | |
3 | Woudia 45+1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 | |
4 | Zwaagdijk RKVV 45+1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 | |
5 | Sporting Andijk 45+1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
6 | SEW 45+1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
7 | VVW45+1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
8 | Hollandia 45+1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | -11 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marco | Teamspeler | |
Bakker, Niels | Teamspeler | |
Botman, Niels | Teamspeler | |
Brink, Brian van den | Teamspeler | |
Daghmash, Mohamad | Teamspeler | |
Grent, Arjen | Teamspeler | |
Grent, Kees | Teamspeler | |
Gulik, Pieter-Jan van der | Teamspeler | |
Haakman, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Haakman, Marco | Teamspeler | |
Kaag, Kees | Teamspeler | |
Kadhi, Amin El | Teamspeler | |
Kolken, Siem | Teamspeler | |
Meester, Wim | Teamspeler | |
Ophem, Peter van | Teamspeler | |
Steltenpool, Jelle | Teamspeler | |
Swart, Ton | Teamspeler | |
Toporowski, Marcin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.