Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grent, Kees | Overige staf | Teammanager |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGB 45+1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 57 | 23 | 34 | 38 | |
2 | Hollandia 45+1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 52 | 20 | 32 | 38 | |
3 | s.v. Enkhuizen 45+1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 49 | 20 | 29 | 31 | |
4 | VVW45+1 | 16 | 6 | 5 | 5 | 30 | 33 | -3 | 23 | |
5 | Westfriezen 45+1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 42 | -10 | 23 | |
6 | Woudia 45+1 | 16 | 4 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 | 18 | |
7 | Zwaagdijk RKVV 45+1 | 16 | 4 | 4 | 8 | 26 | 33 | -7 | 16 | |
8 | SEW 45+1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 28 | 44 | -16 | 13 | |
9 | Sporting Andijk 45+1 | 16 | 0 | 2 | 14 | 9 | 65 | -56 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marco | Teamspeler | |
Bakker, Niels | Teamspeler | |
Botman, Niels | Teamspeler | |
Brink, Brian van den | Teamspeler | |
Grent, Arjen | Teamspeler | |
Grent, Kees | Teamspeler | |
Gulik, Pieter-Jan van der | Teamspeler | |
Haakman, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Haakman, Marco | Teamspeler | |
Kaag, Kees | Teamspeler | |
Kadhi, Amin El | Teamspeler | |
Kolken, Siem | Teamspeler | |
Kooter, Jacco | Teamspeler | |
Lobbes, Sander | Teamspeler | |
Meester, Ed | Teamspeler | |
Meester, Wim | Teamspeler | |
Ophem, Peter van | Teamspeler | |
Steltenpool, Jelle | Teamspeler | |
Swart, Ton | Teamspeler | |
Toporowski, Marcin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.