Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grent, Kees | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWB 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
2 | LSVV 45+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | VVW45+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | ST TSV Twisk/ALC 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marco | Teamspeler | |
Bakker, Niels | Teamspeler | |
Bosman, Ger | Teamspeler | |
Bosman, Johan | Teamspeler | |
Botman, Frans | Teamspeler | |
Grent, Arjen | Teamspeler | |
Grent, Kees | Teamspeler | |
Gulik, Pieter-Jan van der | Teamspeler | |
Haakman, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Haakman, Marco | Teamspeler | |
Kaag, Kees | Teamspeler | |
Kooter, Jacco | Teamspeler | |
Meester, Ed | Teamspeler | |
Meester, Wim | Teamspeler | |
Ophem, Peter van | Teamspeler | |
Sierkstra, Harry | Teamspeler | |
Swart, Ton | Teamspeler | |
Swart, Ton | Teamspeler | |
Toporowski, Marcin | Teamspeler | |
Verlaat, Tim | Teamspeler | |
Vertelman, Bas | Teamspeler | |
Weel, Hans | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.