Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grent, Kees | Overige staf | Teammanager |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGB 45+1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 24 | |
2 | s.v. Enkhuizen 45+1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 16 | 22 | 22 | |
3 | SEW 45+1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 5 | 17 | 16 | |
4 | Zwaagdijk RKVV 45+1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 15 | |
5 | Woudia 45+1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
6 | Hollandia 45+1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
7 | Sporting Andijk 45+1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
8 | VVW45+1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
9 | RKEDO 45+1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 30 | -17 | 7 | |
10 | LSVV 45+1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
11 | MOC 45+1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 31 | -18 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marco | Teamspeler | |
Bakker, Niels | Teamspeler | |
Botman, Niels | Teamspeler | |
Brink, Brian van den | Teamspeler | |
Daghmash, Mohamad | Teamspeler | |
Grent, Arjen | Teamspeler | |
Grent, Kees | Teamspeler | |
Gulik, Pieter-Jan van der | Teamspeler | |
Haakman, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Haakman, Marco | Teamspeler | |
Jansen, Ron | Teamspeler | |
Kaag, Kees | Teamspeler | |
Kolken, Siem | Teamspeler | |
Meester, Ed | Teamspeler | |
Meester, Richard | Teamspeler | |
Meester, Wim | Teamspeler | |
Ophem, Peter van | Teamspeler | |
Steltenpool, Jelle | Teamspeler | |
Swart, Ton | Teamspeler | |
Toporowski, Marcin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.