Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grent, Kees | Overige staf | Teammanager |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Enkhuizen 45+1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 37 | 18 | 19 | 25 | |
2 | Hollandia 45+1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 15 | 18 | 23 | |
3 | KGB 45+1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 18 | 16 | 23 | |
4 | VVW45+1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 19 | 6 | 22 | |
5 | Westfriezen 45+1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 28 | 2 | 20 | |
6 | Woudia 45+1 | 15 | 4 | 6 | 5 | 25 | 26 | -1 | 18 | |
7 | Zwaagdijk RKVV 45+1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 27 | -4 | 16 | |
8 | SEW 45+1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 26 | 39 | -13 | 13 | |
9 | Sporting Andijk 45+1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 49 | -43 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marco | Teamspeler | |
Bakker, Niels | Teamspeler | |
Bosman, Ger | Teamspeler | |
Botman, Niels | Teamspeler | |
Brink, Brian van den | Teamspeler | |
Grent, Arjen | Teamspeler | |
Grent, Kees | Teamspeler | |
Gulik, Pieter-Jan van der | Teamspeler | |
Haakman, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Haakman, Marco | Teamspeler | |
Kaag, Kees | Teamspeler | |
Kadhi, Amin El | Teamspeler | |
Kolken, Siem | Teamspeler | |
Kooter, Jacco | Teamspeler | |
Lobbes, Sander | Teamspeler | |
Meester, Ed | Teamspeler | |
Meester, Wim | Teamspeler | |
Ophem, Peter van | Teamspeler | |
Steltenpool, Jelle | Teamspeler | |
Swart, Ton | Teamspeler | |
Toporowski, Marcin | Teamspeler | |
Vlaar, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.