Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grent, Kees | Overige staf | Teammanager |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGB 45+1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 42 | 15 | 27 | 37 | |
2 | s.v. Enkhuizen 45+1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 46 | 20 | 26 | 34 | |
3 | Zwaagdijk RKVV 45+1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 42 | 18 | 24 | 30 | |
4 | SEW 45+1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 39 | 15 | 24 | 28 | |
5 | Woudia 45+1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 22 | 9 | 22 | |
6 | Hollandia 45+1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 36 | -12 | 21 | |
7 | VVW45+1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 30 | -7 | 14 | |
8 | Sporting Andijk 45+1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 32 | -16 | 10 | |
9 | RKEDO 45+1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 46 | -27 | 10 | |
10 | LSVV 45+1 | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 | 42 | -21 | 10 | |
11 | MOC 45+1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 18 | 45 | -27 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marco | Teamspeler | |
Bakker, Niels | Teamspeler | |
Botman, Niels | Teamspeler | |
Brink, Brian van den | Teamspeler | |
Daghmash, Mohamad | Teamspeler | |
Grent, Arjen | Teamspeler | |
Grent, Kees | Teamspeler | |
Gulik, Pieter-Jan van der | Teamspeler | |
Haakman, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Haakman, Marco | Teamspeler | |
Jansen, Ron | Teamspeler | |
Kaag, Kees | Teamspeler | |
Kolken, Siem | Teamspeler | |
Meester, Ed | Teamspeler | |
Meester, Richard | Teamspeler | |
Meester, Wim | Teamspeler | |
Ophem, Peter van | Teamspeler | |
Steltenpool, Jelle | Teamspeler | |
Swart, Ton | Teamspeler | |
Toporowski, Marcin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.