Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Brian van den | Overige staf | Teammanager |
Laan, Niels | Overige staf | Teammanager |
Begindatum | Locatie | Trainer |
---|---|---|
29-03-2023 18:30 | 7 | Robbert Nattekaas en Brian van den Brink |
03-04-2023 18:30 | 7 | Robbert Nattekaas en Brian van den Brink |
05-04-2023 18:30 | 7 | Robbert Nattekaas en Brian van den Brink |
10-04-2023 18:30 | 7 | Robbert Nattekaas en Brian van den Brink |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 10 | 36 | 16 | |
2 | JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 16 | 1 | 11 | |
3 | Westfriezen JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
4 | Medemblik FC JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 | 10 | |
5 | Woudia JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 28 | -14 | 5 | |
6 | s.v. Enkhuizen JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
7 | Spirit 30 (SC) JO12-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 2 | |
8 | SV Spartanen JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 27 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudia JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 | 15 | |
2 | Medemblik FC JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 21 | 16 | 15 | |
3 | Westfriezen JO12-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 11 | |
4 | JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 10 | |
5 | Spirit 30 (SC) JO12-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 22 | -3 | 5 | |
6 | Always Forward JO12-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 24 | -4 | 5 | |
7 | SV Spartanen JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 38 | -22 | 4 | |
8 | s.v. Enkhuizen JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 35 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medemblik FC JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 12 | |
2 | Woudia JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 10 | |
3 | Zouaven (de) JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
4 | JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 5 | |
5 | Spirit 30 (SC) JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
6 | s.v. Enkhuizen JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudia JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
2 | Zouaven (de) JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | Zwaagdijk RKVV JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Medemblik FC JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
5 | Always Forward JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
6 | JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
7 | Spirit 30 (SC) JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
8 | SV Spartanen JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botman, Teun | Teamspeler | |
Bouhuis, Rieve | Teamspeler | |
Brink, Juno van den | Teamspeler | |
Haakman, Guido | Teamspeler | |
Laan, Suze | Teamspeler | |
Verdonschot, Kees | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.