Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gitzels, Mike | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVW 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
2 | KGB 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
3 | SEW 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | DWB 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Dol, Fenno | Teamspeler |
Eickhof, Bas | Teamspeler |
Grooteman, Luuk | Teamspeler |
Hulst, Roy van der | Teamspeler |
Koomen, Paul | Teamspeler |
Koopman, Koos | Teamspeler |
Korver, Jaap | Teamspeler |
Laan, Gert | Teamspeler |
Laan, Ries | Teamspeler |
Langedijk, Sem | Teamspeler |
Meester, Stijn | Teamspeler |
Ponsen, Dion | Teamspeler |
Schouten, Emiel | Teamspeler |
Sierkstra, Jack | Teamspeler |
Willemsen, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.