| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Krapels, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Spartanen JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 | 5 | 56 | 15 | |
| 2 | Westfriezen JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 12 | |
| 3 | JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
| 4 | s.v. Enkhuizen JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 28 | -6 | 9 | |
| 5 | Sporting Andijk JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | KGB JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 36 | -15 | 3 | |
| 7 | Always Forward JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 72 | -66 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieringermeer JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 18 | |
| 2 | JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
| 3 | DWOW JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
| 4 | JVC JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
| 5 | HCSC JO11-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 24 | -15 | 6 | |
| 6 | Succes JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 24 | -13 | 2 | |
| 7 | VZV JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 30 | -21 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Andijk JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 15 | 19 | 17 | |
| 2 | DWOW JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 10 | 20 | 13 | |
| 3 | Spirit 30 (SC) JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 29 | -3 | 10 | |
| 4 | JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 9 | |
| 5 | Always Forward JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 40 | -14 | 9 | |
| 6 | MOC JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 9 | |
| 7 | s.v. Enkhuizen JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 7 | |
| 8 | Westfriezen JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 28 | -9 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Forward JO11-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
| 2 | JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 6 | |
| 3 | MOC JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
| 4 | s.v. Enkhuizen JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
| 5 | KGB JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
| 6 | Blokkers de JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Koomen, Koen | Teamspeler | |
| Krapels, Luuk | Teamspeler | |
| Mol, Luca | Teamspeler | |
| Otsen, Deylano | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.