Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 9 | 54 | 21 | |
2 | Medemblik FC JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 27 | 27 | 15 | |
3 | Spirit 30 (SC) JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 30 | 10 | 13 | |
4 | Zouaven De JO11-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 28 | -3 | 13 | |
5 | KGB JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 21 | 11 | 10 | |
6 | s.v. Enkhuizen JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 40 | -15 | 7 | |
7 | JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 70 | -54 | 3 | |
8 | Opperdoes JO11-1 JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 46 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers de JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 43 | 22 | 21 | 10 | |
2 | DWB JO11-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 13 | 21 | 7 | |
3 | Always Forward JO11-5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
4 | JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | 5 | |
5 | Opperdoes JO11-1 JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
6 | Fc Den Helder JO11-4JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 63 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hauwert 65 JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 21 | |
2 | Zouaven (de) JO11-4JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 28 | 24 | 18 | |
3 | Valken de JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
4 | Opperdoes JO11-1 JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 27 | 7 | 9 | |
5 | Zwaluwen 30 HCSV JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 | 7 | |
6 | Always Forward JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 39 | -18 | 7 | |
7 | Volendam (rkav) JO11-8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 37 | -8 | 6 | |
8 | JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 46 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 9 | |
2 | Always Forward MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | DESS MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
4 | Westfriezen MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
5 | Medemblik FC MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
6 | Wieringermeer MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
7 | Blokkers de MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
8 | Always Forward MO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Schoutsen, Mette | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.