Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begindatum | Locatie | Kleedkamer | Trainer |
---|---|---|---|
21-01-2021 18:15 | Kunstgras 1+2 | 4 | Freek Beers Stan Vertelman |
26-01-2021 18:15 | Trainingsveld 1+2 | 4 | Freek Beers Stan Vertelman |
28-01-2021 18:15 | Kunstgras 1+2 | 4 | Freek Beers Stan Vertelman |
02-02-2021 18:15 | Trainingsveld 1+2 | 4 | Freek Beers Stan Vertelman |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 12 | |
2 | AFC IJburg JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 9 | |
3 | Westfriezen JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 6 | 29 | 9 | |
4 | RKEDO JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
5 | Oosthuizen JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
6 | Strandvogels JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
7 | SEW JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
8 | De Wherevogels JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
9 | SV Spartanen JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
10 | JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
11 | Spirit 30 (SC) JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 0 | |
12 | Rijp (de) JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKEDO JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | KSV JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
3 | JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beverwijk, Sven | Teamspeler | |
Buis, Bram | Teamspeler | |
Deen, Cas | Teamspeler | |
Jong, Bas | Teamspeler | |
Ruiter, Mick | Teamspeler | |
Sijm, Tijmen | Teamspeler | |
Spigt, Ger | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.