Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Freek | Technische staf | Trainer/coach |
Vertelman, Stan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Begindatum | Locatie | Kleedkamer | Trainer |
---|---|---|---|
26-01-2021 18:15 | Trainingsveld 1+2 | 4 | Freek Beers Stan Vertelman |
28-01-2021 18:15 | Kunstgras 1+2 | 4 | Freek Beers Stan Vertelman |
02-02-2021 18:15 | Trainingsveld 1+2 | 4 | Freek Beers Stan Vertelman |
04-02-2021 18:15 | Kunstgras 1+2 | 4 | Freek Beers Stan Vertelman |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
2 | SV Spartanen JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
3 | Spirit 30 (SC) JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
4 | Valken de JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
5 | Succes JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
6 | Medemblik FC JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
7 | KSV JO19-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
8 | Grasshoppers JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
9 | Always Forward JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
10 | JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
11 | Victoria O JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 30 (SC) JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | ALC JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
3 | JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 3 | |
4 | KGB JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsen, Tijs | Teamspeler | |
Jong, Renzo | Teamspeler | |
Molenaar, Tijn | Teamspeler | |
Smit, Thomas | Teamspeler | |
Spigt, Sil | Teamspeler | |
Stapel, Bryan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.