Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meester, Ed | Overige staf | Teammanager |
Begindatum | Veld | Trainer |
---|---|---|
30-03-2023 18:30 | - | Brian van den Brink |
04-04-2023 18:30 | - | Brian van den Brink |
06-04-2023 18:30 | - | Brian van den Brink |
11-04-2023 18:30 | - | Brian van den Brink |
13-04-2023 18:30 | - | Brian van den Brink |
18-04-2023 18:30 | - | Brian van den Brink |
20-04-2023 18:30 | - | Brian van den Brink |
25-04-2023 18:30 | - | Brian van den Brink |
27-04-2023 18:30 | - | Brian van den Brink |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVW JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 10 | |
2 | Winkel JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
3 | Hauwert 65 JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 9 | |
4 | SV Spartanen JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
5 | DWB JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 5 | |
6 | DWOW JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouaven De JO15-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 18 | |
2 | VVW JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
3 | Hauwert 65 JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 15 | |
4 | HSV Sport 1889 JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
5 | Always Forward JO15-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 23 | 2 | 9 | |
6 | Spirit 30 (SC) JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 9 | |
7 | Westfriezen JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 22 | -4 | 3 | |
8 | Valken de JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 46 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWB JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 13 | |
2 | Spirit 30 (SC) JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
3 | Westfriezen JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 12 | |
4 | Valken de JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
5 | HSV Sport 1889 JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 7 | |
6 | VVW JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 7 | |
7 | Grasshoppers JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
8 | Always Forward JO15-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
9 | Hauwert 65 JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
10 | SV Spartanen JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
11 | Victoria O JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Blokkers De JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | VVC fc JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | ZVC '22 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | KSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Maarssen JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | TABA afc JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Buitenboys sc. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HDS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hooglanderveen JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hooglanderveen JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | JVC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Maarssen JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SDO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | TOV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | RKAVIC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Montfoort S.V.'19 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | Reiger Boys JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | VVW JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
21 | Overbos sv. JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
22 | Schoten vv. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
23 | Saenden JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dennis | Teamspeler | |
Botman, Kees | Teamspeler | |
Buis, Josef San | Teamspeler | |
Burgman, Jasper | Teamspeler | |
Haakman, Jonas | Teamspeler | |
Hooiveld, Mika | Teamspeler | |
Kloosterhof, Vince | Teamspeler | |
Meester, Sjoerd | Teamspeler | |
Steltenpool, Hidde | Teamspeler | |
Steltenpool, Tijn | Teamspeler | |
Stroet, Sepp | Teamspeler | |
Weel, Lenn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.