Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Brian van den | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 21 | |
2 | Hollandia JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 16 | |
3 | SV Spartanen JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
4 | Blokkers de JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 | 8 | |
5 | Grasshoppers JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
6 | VVW JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
7 | s.v. Enkhuizen JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 | |
8 | Westfriezen JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 30 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
2 | Grasshoppers JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
3 | SV Spartanen JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
4 | Blokkers de JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
5 | VVW JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
6 | s.v. Enkhuizen JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medemblik FC JO15-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 56 | 6 | 50 | 24 | |
2 | VVW JO15-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 18 | |
3 | WSW JO15-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 15 | |
4 | Flevo JO15-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 12 | |
5 | Purmerend JO15-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 | |
6 | Sporting Andijk JO15-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 | 11 | |
7 | Nieuwe Niedorp JO15-1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
8 | Volendam (rkav) JO15-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 25 | -7 | 9 | |
9 | ZOB JO15-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 34 | -19 | 9 | |
10 | HCSC JO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 38 | -17 | 7 | |
11 | Purmersteijn JO15-2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
12 | Spirit 30 (SC) JO15-2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 26 | -12 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botman, Teun | Teamspeler | |
Brandsen, Jordi | Teamspeler | |
Bregman, Robin | Teamspeler | |
Brink, Juno van den | Teamspeler | |
Jarouj, Amilyo | Teamspeler | |
Nan, Pepijn | Teamspeler | |
Nieuweboer, Twan | Teamspeler | |
Ruiter, Simon | Teamspeler | |
Schaminee, Hessel | Teamspeler | |
Steltenpool, Luuk | Teamspeler | |
Verlaat, Ids | Teamspeler | |
Vertelman, Kyno | Teamspeler | |
Zwan, Juun | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.