Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Raymon | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begindatum | Veld | Trainer |
---|---|---|
21-01-2021 18:15 | Trainingsveld 2 | Raymond Koning |
26-01-2021 18:15 | Kunstgras 2 | Raymond Koning |
28-01-2021 18:15 | Trainingsveld 2 | Raymond Koning |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 | |
2 | West Frisia JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | Duinrand S JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
4 | JVC JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
5 | Wieringermeer JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
6 | VVW JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 6 | |
7 | LSVV JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
8 | Texel 94 JO15-2G | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
9 | Zouaven (de) JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
10 | SVW 27 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Zwaluwen 30 HCSV JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medemblik FC JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 9 | |
2 | ZOB JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
3 | Hugo Boys JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | VVW JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Mitchel | Teamspeler | |
Klaver, Sem | Teamspeler | |
Leenders, Daan | Teamspeler | |
Oostwoud, Justin | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.