Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Starre, Jeroen Van der | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVW JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 18 | |
2 | Valken de JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 24 | 6 | 13 | |
3 | Medemblik FC JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 19 | 13 | 12 | |
4 | Always Forward JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
5 | Wieringermeer JO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 8 | |
6 | Sporting Andijk JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
7 | Westfriezen JO13-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 25 | -15 | 5 | |
8 | Blokkers de JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 40 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers de JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
2 | VVW JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
3 | Zouaven (de) JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
4 | SEW JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
5 | s.v. Enkhuizen JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
6 | SV Spartanen JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouaven (de) JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 21 | 19 | 28 | |
2 | Spirit 30 (SC) JO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 25 | 21 | 26 | |
3 | RKEDO JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 28 | 6 | 22 | |
4 | Dynamo JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 35 | 8 | 19 | |
5 | Blokkers de JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 37 | 3 | 19 | |
6 | SEW JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 27 | 5 | 17 | |
7 | Purmerend JO13-5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 19 | 2 | 16 | |
8 | VVW JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 26 | 1 | 13 | |
9 | s.v. Enkhuizen JO13-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 38 | -7 | 12 | |
10 | Beemster JO13-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 33 | -10 | 8 | |
11 | Volendam (rkav) JO13-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 29 | -10 | 8 | |
12 | Purmersteijn JO13-3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 63 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVW JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | VZV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Breukelen FC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Zouaven (de) JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Focus '07 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | IVV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | TOS-Actief JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | VVW JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Zuidoost United JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Alliance '22 sv. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Graveland 's JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | WV-HEDW JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | ADO '20 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Limmen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | KVVA JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
15 | DESTO JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | IVV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Breukelen FC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | VVW JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Focus '07 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
6 | Zouaven (de) JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
7 | Zuidoost United JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
8 | TOS-Actief JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | AMVJ JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3 | Breukelen FC JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | VVW JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deen, Giel | Teamspeler | |
Koomen, Teun | Teamspeler | |
Langeveld, Ruben | Teamspeler | |
Lobbes, Brian | Teamspeler | |
Popering, Thijs van | Teamspeler | |
Roozendaal, David | Teamspeler | |
Ruiter, Julius | Teamspeler | |
Starre, Finn van der | Teamspeler | |
Vonk, Mika | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.