Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Toporowski, Marcin | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken de JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 18 | |
2 | Always Forward JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
3 | DESS JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
4 | Kaagvogels JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 9 | |
5 | Always Forward JO13-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
6 | VVW JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
7 | Sporting Andijk JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 9 | |
8 | Beemster JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO13-3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 9 | 26 | 28 | |
2 | ST Vesdo/Sint Boys JO13-2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 56 | 15 | 41 | 27 | |
3 | Succes JO13-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 43 | 14 | 29 | 27 | |
4 | Wiron JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 35 | 0 | 19 | |
5 | FC Den Helder JO13-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 24 | 4 | 16 | |
6 | Sporting Andijk JO13-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 | 33 | 1 | 15 | |
7 | Schagen United JO13-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 27 | 4 | 14 | |
8 | DESS JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 35 | -6 | 14 | |
9 | VVW JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 34 | -12 | 14 | |
10 | KSV JO13-3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 58 | -33 | 7 | |
11 | Kaagvogels JO13-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 46 | -25 | 6 | |
12 | JVC JO13-2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 38 | -29 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breg, Mika | Teamspeler | |
Deen, Niek | Teamspeler | |
Krapels, Thomas | Teamspeler | |
Ruiter, Evelien | Teamspeler | |
Ruiter, Simon | Teamspeler | |
Toporowski, Marcel | Teamspeler | |
Vis, Ivan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.