Geen informatie
Begindatum | Veld | Trainer |
---|---|---|
21-01-2021 18:15 | Veld A | Koen Dol |
25-01-2021 18:15 | Kunstgras 1+2 | Sil Spigt |
26-01-2021 18:15 | Veld A | Brian van den Brink |
27-01-2021 18:15 | Kunstgras 1+2 | Brian van den Brink |
28-01-2021 18:15 | Veld A | Koen Dol |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 68 | 3 | 65 | 15 | |
2 | Sporting Andijk JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 55 | 17 | 38 | 12 | |
3 | Medemblik FC JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 23 | 19 | 9 | |
4 | Zouven (de) JO11-4G | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 51 | -34 | 3 | |
5 | Hauwert 65 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 52 | -37 | 3 | |
6 | VVW JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 68 | -51 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.