Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | 't Goy JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Randhoorn |
Adres | Randhoornweg 100 |
Plaats | 1422NE UITHOORN |
Telefoonnummer | 0297-563681 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ton) Wassenberg | Scheidsrechter |
E. (Erik) Namoyan | Assistent-scheidsrechter |
U. (Umut) Oren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
't Goy JO17-1 - VVW JO17-1 | 3 jun. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | 't Goy JO17-1 | VVW JO17-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 12 |
Uit gewonnen | 29 | 12 |
% gewonnen | 51% | 48% |
% thuis gewonnen | 56% | 52% |
% uit gewonnen | 46% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Mitchel | Teamspeler | |
Berkhout, Jonas | Teamspeler | |
Boos, Maartje | Teamspeler | |
Lucassen, Kevin | Teamspeler | |
Mes, Hans | Overige staf | Teammanager |
Mes, Lars | Teamspeler | |
Oostwoud, Justin | Teamspeler | |
Smit, Patrick | Teamspeler | |
Smit, Paul | Overige staf | Teammanager |
Tromp, Mees | Teamspeler | |
Valent, Destin | Teamspeler | |
Wieten, Robin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Jens | Teamspeler | |
Boer, Jesse de | Teamspeler | |
Golen, Joran van | Teamspeler | |
Groot, Barry de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Ruben de | Teamspeler | |
Ordel, Boy van den | Teamspeler | |
Rijswijk, Yvar van | Teamspeler | |
Rooijen, Max van | Teamspeler | |
Selhorst, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Soeter, Olivier | Teamspeler | |
Van der vries, Jayden | Teamspeler | |
Vlug, Collin | Teamspeler | |
Zwart, Joren | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.