Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krijt |
Adres | Wilhelminastraat 11 |
Plaats | 1689EJ ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-237697 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW MO15-1 - DTS MO15-1 | 31 aug. 2019 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW MO15-1 | DTS MO15-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 33 |
Uit gewonnen | 19 | 36 |
% gewonnen | 50% | 51% |
% thuis gewonnen | 52% | 55% |
% uit gewonnen | 48% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ben | Overige staf | Teammanager |
Bruggencate, Yasmine ten | Teamspeler | |
Doorn, Elvi | Teamspeler | |
Kos, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruiter, Merlijn | Teamspeler | |
Schagen, Brandon | Overige staf | |
Wals, Nico | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.