Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krijt |
Adres | Wilhelminastraat 11 |
Plaats | 1689EJ ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-237697 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW MO15-1 - DTS MO15-1 | 31 aug. 2019 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW MO15-1 | DTS MO15-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 37 |
Uit gewonnen | 19 | 39 |
% gewonnen | 50% | 54% |
% thuis gewonnen | 52% | 57% |
% uit gewonnen | 48% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ben | Overige staf | Teammanager |
Bruggencate, Yasmine ten | Teamspeler | |
Doorn, Elvi | Teamspeler | |
Kos, Lieke | Teamspeler | |
Martin Diaz, Lareina | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie