Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pieter-Jan) van der Gulik | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Smit | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW JO17-1 - DWB JO17-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW JO17-1 | DWB JO17-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 33 |
Uit gewonnen | 12 | 25 |
% gewonnen | 48% | 69% |
% thuis gewonnen | 52% | 73% |
% uit gewonnen | 44% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Breedijk, Eddy | Teamspeler | |
Koning, Jan | Teamspeler | |
Oomes, Nout | Teamspeler | |
Sneek, Joris | Teamspeler | |
Wenker, Rik | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Mitchel | Teamspeler | |
Berkhout, Jonas | Teamspeler | |
Boos, Maartje | Teamspeler | |
Lucassen, Kevin | Teamspeler | |
Mes, Hans | Overige staf | Teammanager |
Mes, Lars | Teamspeler | |
Oostwoud, Justin | Teamspeler | |
Smit, Patrick | Teamspeler | |
Smit, Paul | Overige staf | Teammanager |
Tromp, Mees | Teamspeler | |
Valent, Destin | Teamspeler | |
Wieten, Robin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.