Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW JO10-1 | SV Spartanen JO10-3 |
Thuis gewonnen | 4 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 55% | 75% |
% thuis gewonnen | 80% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haring, Sill | Teamspeler | |
Kriele, Jop | Teamspeler | |
Zuurbier, Jiro | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breg, Stijn | Teamspeler | |
Daghmash, Mohamad Hecham | Teamspeler | |
Langedijk, Kyan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.