Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW JO10-1 | SV Spartanen JO10-3 |
Thuis gewonnen | 4 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 55% | 75% |
% thuis gewonnen | 80% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bregman, Jacob | Teamspeler | |
Groen, Dante | Teamspeler | |
Keita, Jayden | Teamspeler | |
Klinkenberg, Pepijn | Teamspeler | |
Koopman, Silvan | Teamspeler | |
Molen, Jetze van der | Teamspeler | |
Molen, Joost van der | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Novan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Boas De | Teamspeler | |
Gerritsen, Daan | Teamspeler | |
Groot, Morris | Teamspeler | |
Nattekaas, Finnley | Teamspeler | |
Nattekaas, Robert | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Levi | Teamspeler | |
Schutte, Teun | Teamspeler | |
Vonk, Finn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.