Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Amin) El Kadhi | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW JO11-2 - Zouaven De JO11-3 | 15 sep. 2018 | 1 - 1 |
VVW JO11-2 - Zouaven De JO11-3 | 13 okt. 2018 | 2 - 1 |
Zouaven De JO11-3 - VVW JO11-2 | 19 jan. 2019 | 1 - 3 |
Zouaven De JO11-3 - VVW JO11-2 | 6 apr. 2019 | 0 - 8 |
VVW JO11-2 - Zouaven De JO11-3 | 1 apr. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW JO11-2 | Zouaven De JO11-3 |
Thuis gewonnen | 30 | 37 |
Uit gewonnen | 23 | 38 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 49% |
% uit gewonnen | 41% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agthoven, Joost van | Teamspeler | |
Haas, Daan de | Teamspeler | |
Haas, Dennis de | Overige staf | Teammanager |
Haas, Dennis de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hancyk, Patrick | Teamspeler | |
Klomp, Ryan | Teamspeler | |
Mantel, Vigo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie