Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woudia JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Woudia |
Adres | Woudlust 4 a |
Plaats | 1617KG WESTWOUD |
Telefoonnummer | 0228-567061 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - C |
Uitteam-kleedkamer | 4 - D |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Klaas) Out | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woudia JO12-1 - VVW JO12-1 | 24 sep. 2022 | 4 - 4 |
Woudia JO12-1 - VVW JO12-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 2 |
VVW JO12-1 - Woudia JO12-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 2 |
Woudia JO12-1 - VVW JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woudia JO12-1 | VVW JO12-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 21 |
Uit gewonnen | 25 | 15 |
% gewonnen | 50% | 49% |
% thuis gewonnen | 45% | 53% |
% uit gewonnen | 55% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botman, Teun | Teamspeler | |
Bouhuis, Rieve | Teamspeler | |
Brink, Brian van den | Overige staf | Teammanager |
Brink, Juno van den | Teamspeler | |
Haakman, Guido | Teamspeler | |
Laan, Niels | Overige staf | Teammanager |
Laan, Suze | Teamspeler | |
Verdonschot, Kees | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Stan van den | Teamspeler | |
Diepen, Lars van | Overige staf | Teammanager |
Klingeren, Finn van | Teamspeler | |
Stap, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Stap, Jelmer | Teamspeler | |
Wijnker, Stijn | Teamspeler | |
Wijnker-Duijker, Chantal | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.