Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woudia JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Woudia |
Adres | Woudlust 4 a |
Plaats | 1617KG WESTWOUD |
Telefoonnummer | 0228-567061 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - C |
Uitteam-kleedkamer | 4 - D |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Klaas) Out | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woudia JO12-1 - VVW JO12-1 | 24 sep. 2022 | 4 - 4 |
Woudia JO12-1 - VVW JO12-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 2 |
VVW JO12-1 - Woudia JO12-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 2 |
Woudia JO12-1 - VVW JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woudia JO12-1 | VVW JO12-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 21 |
Uit gewonnen | 27 | 16 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 56% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Brian van den | Overige staf | Teammanager |
Deen, Giel | Teamspeler | |
Koomen, Teun | Teamspeler | |
Laan, Suze | Teamspeler | |
Lobbes, Brian | Teamspeler | |
Lobbes, Sander | Overige staf | Teammanager |
Popering, Thijs van | Teamspeler | |
Ruiter, Julius | Teamspeler | |
Starre, Finn van der | Teamspeler | |
Vonk, Mika | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deken, Anouk | Teamspeler | |
Gasman, Ryan | Teamspeler | |
Ransijn, Ed | Technische staf | Trainer/coach |
Ransijn, Ed | Overige staf | Teammanager |
Wijnker-Duijker, Chantal | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.