Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Amin) El Kadhi | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Spartanen JO12-2 - VVW JO12-1 | 17 sep. 2022 | 3 - 4 |
VVW JO12-1 - SV Spartanen JO12-2 | 5 nov. 2022 | 3 - 1 |
VVW JO12-1 - SV Spartanen JO12-2 | 15 apr. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW JO12-1 | SV Spartanen JO12-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 12 |
Uit gewonnen | 17 | 11 |
% gewonnen | 44% | 34% |
% thuis gewonnen | 45% | 36% |
% uit gewonnen | 42% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Obi | Teamspeler | |
Dekker, Stan | Teamspeler | |
Hartog, Ties | Teamspeler | |
Langedijk, Ingmar | Teamspeler | |
Nol, Jason van der | Teamspeler | |
Treep, Denvi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Brian van den | Overige staf | Teammanager |
Deen, Giel | Teamspeler | |
Koomen, Teun | Teamspeler | |
Laan, Suze | Teamspeler | |
Lobbes, Brian | Teamspeler | |
Lobbes, Sander | Overige staf | Teammanager |
Popering, Thijs van | Teamspeler | |
Ruiter, Julius | Teamspeler | |
Starre, Finn van der | Teamspeler | |
Vonk, Mika | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.