Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Amin) El Kadhi | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Spartanen JO12-2 - VVW JO12-1 | 17 sep. 2022 | 3 - 4 |
VVW JO12-1 - SV Spartanen JO12-2 | 5 nov. 2022 | 3 - 1 |
VVW JO12-1 - SV Spartanen JO12-2 | 15 apr. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW JO12-1 | SV Spartanen JO12-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 10 |
Uit gewonnen | 16 | 10 |
% gewonnen | 48% | 35% |
% thuis gewonnen | 51% | 34% |
% uit gewonnen | 44% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bregman, Torre | Teamspeler | |
Koning, Guus | Teamspeler | |
Koopman, Kian | Teamspeler | |
Rikse, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botman, Teun | Teamspeler | |
Bouhuis, Rieve | Teamspeler | |
Brink, Brian van den | Overige staf | Teammanager |
Brink, Juno van den | Teamspeler | |
Haakman, Guido | Teamspeler | |
Laan, Suze | Teamspeler | |
Verdonschot, Kees | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.