Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Medemblik FC JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Medemblik |
Adres | Almereweg 41 |
Plaats | 1671ND MEDEMBLIK |
Telefoonnummer | 0227-543562 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW JO12-1 - Medemblik JO12-1 | 10 sep. 2022 | 2 - 4 |
VVW JO12-1 - Medemblik JO12-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 2 |
Medemblik JO12-1 - VVW JO12-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 2 |
Medemblik JO12-1 - VVW JO12-1 | 22 apr. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Medemblik JO12-1 | VVW JO12-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 21 |
Uit gewonnen | 16 | 16 |
% gewonnen | 49% | 46% |
% thuis gewonnen | 58% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Brian van den | Overige staf | Teammanager |
Deen, Giel | Teamspeler | |
Koomen, Teun | Teamspeler | |
Laan, Suze | Teamspeler | |
Lobbes, Brian | Teamspeler | |
Lobbes, Sander | Overige staf | Teammanager |
Popering, Thijs van | Teamspeler | |
Ruiter, Julius | Teamspeler | |
Starre, Finn van der | Teamspeler | |
Vonk, Mika | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doef, Liam | Teamspeler | |
Klerk, Tijn de | Teamspeler | |
Lygo, Borys | Teamspeler | |
Verwoest, Joep | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.