Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Medemblik FC JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Medemblik |
Adres | Almereweg 41 |
Plaats | 1671ND MEDEMBLIK |
Telefoonnummer | 0227-543562 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW JO12-1 - Medemblik JO12-1 | 10 sep. 2022 | 2 - 4 |
VVW JO12-1 - Medemblik JO12-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 2 |
Medemblik JO12-1 - VVW JO12-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 2 |
Medemblik JO12-1 - VVW JO12-1 | 22 apr. 2023 | 5 - 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botman, Teun | Teamspeler | |
Bouhuis, Rieve | Teamspeler | |
Brink, Brian van den | Overige staf | Teammanager |
Brink, Juno van den | Teamspeler | |
Haakman, Guido | Teamspeler | |
Laan, Suze | Teamspeler | |
Verdonschot, Kees | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Sil | Teamspeler | |
Hailemichael Temelse, Tsigaab | Teamspeler | |
Hoek, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Koen, Finn | Teamspeler | |
Kosse, Robin | Teamspeler | |
Vijn, Julian | Teamspeler | |
Vijn, Richard | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar, Dylan | Teamspeler | |
Zeilemaker, Loek | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.