Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVW 27 JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kabel |
Adres | Parklaan 3 |
Plaats | 1701GS HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5710882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVW 27 JO8-1 | VVW JO8-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 50% | 100% |
% thuis gewonnen | 60% | 100% |
% uit gewonnen | 33% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franklin, Djaivy | Teamspeler | |
Gragt, Jeff Van der | Teamspeler | |
Jansen, Julian | Overige staf | Teammanager |
Otsen, Deylano | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiper, Erik | Overige staf | Teammanager |
Winter, Frank de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.