Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW JO8-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Menno | Technische staf | Trainer |
Herders, Thomas | Technische staf | Trainer |
Kremers, Chiel | Technische staf | Trainer |
Nieuwenhuis, Kris | Technische staf | Trainer |
Oudejans, Ruud | Technische staf | Trainer |
Uden, Joost van | Technische staf | Trainer |
Wouden, Berry van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aker, Lennart | Overige staf | Teammanager |
Boer, Ravi De | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.