Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW JO8-1 | Purmersteijn JO8-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 100% | 50% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 100% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lieuwma, Brandon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Myren | Teamspeler | |
Schouten, Lars | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.