Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjors) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
E (Ed) Meester | Scheidsrechter |
J. (John) Koedoot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spirit'30 JO19-1 - VVW JO19-1 | 2 okt. 2016 | 2 - 0 |
VVW JO19-1 - Spirit'30 JO19-1 | 26 mrt. 2017 | 3 - 2 |
VVW JO19-1 - Spirit'30 JO19-1 | 12 nov. 2017 | 6 - 1 |
VVW JO19-1 - Spirit'30 JO19-1 | 6 okt. 2019 | 2 - 2 |
VVW JO19-1 - Spirit'30 JO19-1 | 8 mrt. 2020 | 4 - 2 |
VVW JO19-1 - Spirit'30 JO19-1 | 13 sep. 2020 | 3 - 4 |
Spirit'30 JO19-1 - VVW JO19-1 | 12 sep. 2021 | 4 - 2 |
Spirit'30 JO19-1 - VVW JO19-1 | 27 feb. 2022 | 2 - 1 |
VVW JO19-1 - Spirit'30 JO19-1 | 24 apr. 2022 | 1 - 3 |
Spirit'30 JO19-1 - VVW JO19-1 | 2 okt. 2022 | 0 - 3 |
VVW JO19-1 - Spirit'30 JO19-1 | 4 dec. 2022 | 2 - 1 |
Spirit'30 JO19-1 - VVW JO19-1 | 5 feb. 2023 | 4 - 1 |
VVW JO19-1 - Spirit'30 JO19-1 | 19 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW JO19-1 | Spirit'30 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 27 |
Uit gewonnen | 23 | 23 |
% gewonnen | 37% | 45% |
% thuis gewonnen | 41% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aker, Ard | Overige staf | Teammanager |
Aker, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Bakker, Sjors | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Boon, Jasper | Teamspeler | Aanvaller |
Butzelaar, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Dekker, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Dorenbos, Tristan | Teamspeler | Aanvaller |
Heilig, Preben | Teamspeler | Middenvelder |
Hoffer, Jelle | Teamspeler | Doelverdediger |
Hogers, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Hu, Jason | Teamspeler | Doelverdediger |
Koolhaas, Ben | Teamspeler | Middenvelder |
Kragten, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Laan, Jarno | Teamspeler | Verdediger |
Subramaniam, Ajay | Teamspeler | Aanvaller |
Swart, Chiel | Teamspeler | Middenvelder |
Weijden, Levi van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beverwijk, Sven | Teamspeler | |
Bos, Milan | Teamspeler | |
Brandsen, Daan | Teamspeler | |
Buis, Bram | Teamspeler | |
Deen, Cas | Teamspeler | |
Dol, Koen | Teamspeler | |
Dol, Viggo | Teamspeler | |
Immen, Yarohn | Teamspeler | |
Jong, Bas | Teamspeler | |
Koedoot, John | Technische staf | Trainer/coach |
Langeveld, Rens | Teamspeler | |
Mooij, Ryan | Teamspeler | |
Sijm, Tijmen | Teamspeler | |
Smit, Mats | Teamspeler | |
Wijk, Rink van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.