Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjors) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
E (Ed) Meester | Scheidsrechter |
J. (John) Koedoot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spirit'30 JO19-1 - VVW JO19-1 | 2 okt. 2016 | 2 - 0 |
VVW JO19-1 - Spirit'30 JO19-1 | 26 mrt. 2017 | 3 - 2 |
VVW JO19-1 - Spirit'30 JO19-1 | 12 nov. 2017 | 6 - 1 |
VVW JO19-1 - Spirit'30 JO19-1 | 6 okt. 2019 | 2 - 2 |
VVW JO19-1 - Spirit'30 JO19-1 | 8 mrt. 2020 | 4 - 2 |
VVW JO19-1 - Spirit'30 JO19-1 | 13 sep. 2020 | 3 - 4 |
Spirit'30 JO19-1 - VVW JO19-1 | 12 sep. 2021 | 4 - 2 |
Spirit'30 JO19-1 - VVW JO19-1 | 27 feb. 2022 | 2 - 1 |
VVW JO19-1 - Spirit'30 JO19-1 | 24 apr. 2022 | 1 - 3 |
Spirit'30 JO19-1 - VVW JO19-1 | 2 okt. 2022 | 0 - 3 |
VVW JO19-1 - Spirit'30 JO19-1 | 4 dec. 2022 | 2 - 1 |
Spirit'30 JO19-1 - VVW JO19-1 | 5 feb. 2023 | 4 - 1 |
VVW JO19-1 - Spirit'30 JO19-1 | 19 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW JO19-1 | Spirit'30 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 31 |
Uit gewonnen | 27 | 27 |
% gewonnen | 38% | 48% |
% thuis gewonnen | 44% | 54% |
% uit gewonnen | 34% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aker, Jesper | Teamspeler | |
Bakker, Just | Teamspeler | |
Boon, Jasper | Teamspeler | |
Dekker, Tim | Teamspeler | |
Elling, Kas | Teamspeler | |
Groot, Milan de | Teamspeler | |
Haan, Jesper de | Teamspeler | |
Heilig, David | Teamspeler | |
Heilig, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Merijn | Teamspeler | |
Leegwater, Christiaan | Teamspeler | |
Leemkule, Wendel van de | Teamspeler | |
Sijm, Rogier | Teamspeler | |
Subramaniam, Sanjay | Teamspeler | |
Uitendaal, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Mitchel | Teamspeler | |
Berkhout, Jonas | Teamspeler | |
Beverwijk, Sven | Teamspeler | |
Bosman, Ger | Overige staf | Teammanager |
Brandsen, Daan | Teamspeler | |
Dol, Koen | Teamspeler | |
Dol, Viggo | Teamspeler | |
Immen, Yarohn | Teamspeler | |
Jong, Lars | Teamspeler | |
Langeveld, Nick | Teamspeler | |
Meester, Derk | Teamspeler | |
Oostwoud, Justin | Teamspeler | |
Sijm, Tijmen | Teamspeler | |
Smit, Mats | Teamspeler | |
Valent, Destin | Teamspeler | |
Wijk, Rink van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.