Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Vesdo/Sint Boys JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoog |
Adres | Sportparklaan 1 |
Plaats | 1744KG SINT MAARTEN |
Telefoonnummer | 0224-785068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) Keesman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marcin) Toporowski | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vesdo JO13-2 - VVW JO13-1 | 1 apr. 2023 | 12 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vesdo JO13-2 | VVW JO13-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 35 |
Uit gewonnen | 6 | 23 |
% gewonnen | 71% | 47% |
% thuis gewonnen | 81% | 58% |
% uit gewonnen | 60% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breg, Mika | Teamspeler | |
Deen, Niek | Teamspeler | |
Krapels, Thomas | Teamspeler | |
Ruiter, Evelien | Teamspeler | |
Ruiter, Simon | Teamspeler | |
Toporowski, Marcel | Teamspeler | |
Toporowski, Marcin | Overige staf | Teammanager |
Vis, Ivan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Sem | Teamspeler | |
Dijkstra, Cas | Teamspeler | |
Keesman, Martin | Overige staf | Teammanager |
Speets, Pepijn | Teamspeler | |
Speets, Rutger | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.