Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MOC JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark MOC |
Adres | Tripkouw 28 |
Plaats | 1679GJ MIDWOUD |
Telefoonnummer | 0229-201280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. A.M. (Joost) Schaminée | Assistent-scheidsrechter |
G.L.J. (Gerjo) Zomer | Scheidsrechter |
R.F. (Rob) Ameerun | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW JO14-1 - MOC JO14-1 | 8 sep. 2018 | 4 - 0 |
VVW JO14-1 - MOC JO14-1 | 12 jun. 2021 | 6 - 1 |
VVW JO14-1 - MOC JO14-1 | 17 sep. 2022 | 5 - 2 |
MOC JO14-1 - VVW JO14-1 | 5 nov. 2022 | 3 - 7 |
MOC JO14-1 - VVW JO14-1 | 15 apr. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOC JO14-1 | VVW JO14-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 20 |
Uit gewonnen | 19 | 15 |
% gewonnen | 40% | 49% |
% thuis gewonnen | 41% | 54% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdoelaziz, Jayden | Teamspeler | |
Bakker, Jordy | Teamspeler | |
Brandsen, Jordi | Teamspeler | |
Bregman, Robin | Teamspeler | |
Brink, Mai van den | Teamspeler | |
Jarouj, Amilyo | Teamspeler | |
Laan, Nick | Teamspeler | |
Nan, Pepijn | Teamspeler | |
Nieuweboer, Pedro | Overige staf | Teammanager |
Nieuweboer, Twan | Teamspeler | |
Schaminee, Hessel | Teamspeler | |
Schaminée, Joost | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stam, Luuk | Teamspeler | |
Steltenpool, Job | Teamspeler | |
Steltenpool, Luuk | Teamspeler | |
Verlaat, Ids | Teamspeler | |
Weel, Mex | Teamspeler | |
Zwan, Juun | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Druif, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Veldhuijs, Milan | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.