Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MOC JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark MOC |
Adres | Tripkouw 28 |
Plaats | 1679GJ MIDWOUD |
Telefoonnummer | 0229-201280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. A.M. (Joost) Schaminée | Assistent-scheidsrechter |
G.L.J. (Gerjo) Zomer | Scheidsrechter |
R.F. (Rob) Ameerun | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW JO14-1 - MOC JO14-1 | 8 sep. 2018 | 4 - 0 |
VVW JO14-1 - MOC JO14-1 | 12 jun. 2021 | 6 - 1 |
VVW JO14-1 - MOC JO14-1 | 17 sep. 2022 | 5 - 2 |
MOC JO14-1 - VVW JO14-1 | 5 nov. 2022 | 3 - 7 |
MOC JO14-1 - VVW JO14-1 | 15 apr. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOC JO14-1 | VVW JO14-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 21 |
Uit gewonnen | 20 | 15 |
% gewonnen | 41% | 49% |
% thuis gewonnen | 42% | 55% |
% uit gewonnen | 40% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botman, Teun | Teamspeler | |
Brandsen, Jordi | Teamspeler | |
Breg, Mika | Teamspeler | |
Bregman, Robin | Teamspeler | |
Brink, Brian van den | Overige staf | Teammanager |
Brink, Juno van den | Teamspeler | |
Nan, Pepijn | Teamspeler | |
Nieuweboer, Twan | Teamspeler | |
Ruiter, Simon | Teamspeler | |
Schaminee, Hessel | Teamspeler | |
Stam, Luuk | Teamspeler | |
Steltenpool, Job | Teamspeler | |
Verlaat, Ids | Teamspeler | |
Weel, Mex | Teamspeler | |
Zwan, Juun | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Druif, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Halsema, Kenji | Technische staf | Trainer |
Veldhuijs, Milan | Teamspeler | |
Voors, Marcel | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.