Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. A.M. (Joost) Schaminée | Assistent-scheidsrechter |
G (Ger) Bosman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW JO14-1 - Woudia JO14-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW JO14-1 | Woudia JO14-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 15 |
Uit gewonnen | 15 | 10 |
% gewonnen | 49% | 37% |
% thuis gewonnen | 55% | 44% |
% uit gewonnen | 42% | 31% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botman, Teun | Teamspeler | |
Brandsen, Jordi | Teamspeler | |
Breg, Mika | Teamspeler | |
Bregman, Robin | Teamspeler | |
Brink, Brian van den | Overige staf | Teammanager |
Brink, Juno van den | Teamspeler | |
Nan, Pepijn | Teamspeler | |
Nieuweboer, Twan | Teamspeler | |
Ruiter, Simon | Teamspeler | |
Schaminee, Hessel | Teamspeler | |
Stam, Luuk | Teamspeler | |
Steltenpool, Job | Teamspeler | |
Verlaat, Ids | Teamspeler | |
Weel, Mex | Teamspeler | |
Zwan, Juun | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.