Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. A.M. (Joost) Schaminée | Assistent-scheidsrechter |
G (Ger) Bosman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW JO14-1 - Woudia JO14-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW JO14-1 | Woudia JO14-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 15 |
Uit gewonnen | 15 | 10 |
% gewonnen | 49% | 37% |
% thuis gewonnen | 54% | 44% |
% uit gewonnen | 44% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Collin | Teamspeler | |
Berg, Jens van den | Teamspeler | |
Bot, Thijs | Teamspeler | |
Broers, Joeri | Teamspeler | |
Elling, Tim | Teamspeler | |
Huisman, Thijmen | Teamspeler | |
Out, Arie | Teamspeler | |
Schagen, Johan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schagen, Johan | Overige staf | Teammanager |
Snip, Finn | Teamspeler | |
Vries, Jelte de | Teamspeler | |
Vries, Wietse De | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdoelaziz, Jayden | Teamspeler | |
Bakker, Jordy | Teamspeler | |
Brandsen, Jordi | Teamspeler | |
Bregman, Robin | Teamspeler | |
Brink, Mai van den | Teamspeler | |
Jarouj, Amilyo | Teamspeler | |
Laan, Nick | Teamspeler | |
Nan, Pepijn | Teamspeler | |
Nieuweboer, Pedro | Overige staf | Teammanager |
Nieuweboer, Twan | Teamspeler | |
Schaminee, Hessel | Teamspeler | |
Schaminée, Joost | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stam, Luuk | Teamspeler | |
Steltenpool, Job | Teamspeler | |
Steltenpool, Luuk | Teamspeler | |
Verlaat, Ids | Teamspeler | |
Weel, Mex | Teamspeler | |
Zwan, Juun | Teamspeler |