Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KGB JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rozeboom |
Adres | De Gouw 19 |
Plaats | 1611BS BOVENKARSPEL |
Telefoonnummer | 0228-513032 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Smit | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nigel) Scholtens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KGB JO17-1 - VVW JO17-1 | 4 sep. 2021 | 2 - 1 |
VVW JO17-1 - KGB JO17-1 | 5 feb. 2022 | 1 - 2 |
KGB JO17-1 - VVW JO17-1 | 21 mei 2022 | 3 - 3 |
KGB JO17-1 - VVW JO17-1 | 15 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KGB JO17-1 | VVW JO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 16 |
Uit gewonnen | 27 | 13 |
% gewonnen | 39% | 49% |
% thuis gewonnen | 42% | 57% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdoelaziz, Jayden | Teamspeler | |
Aydin, Deniz | Teamspeler | |
Brink, Mai van den | Teamspeler | |
Kloosterhof, Vince | Teamspeler | |
Lucassen, Kevin | Teamspeler | |
Mes, Hans | Overige staf | Teammanager |
Mes, Lars | Teamspeler | |
Pennekamp, Kian | Teamspeler | |
Smit, Patrick | Teamspeler | |
Smit, Paul | Overige staf | Teammanager |
Smit, Thomas | Teamspeler | |
Tromp, Mees | Teamspeler | |
Weel, Lenn | Teamspeler | |
Wieten, Robin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chapel, Maggy | Teamspeler | |
Couzy, Kay | Teamspeler | |
Dahmann, Àmee | Teamspeler | |
Gulik, Ingmar van der | Teamspeler | |
Hilgers, Ian | Teamspeler | |
Pennekamp, Jesse | Teamspeler | |
Rood, Justin | Teamspeler | |
Souverein, Joey | Technische staf | Trainer/coach |
Souverein, Joey | Overige staf | Teammanager |
Vreeker, Rens | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.