Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Smit | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HSV Sport 1889 JO17-1 - VVW JO17-1 | 18 sep. 2021 | 5 - 5 |
HSV Sport 1889 JO17-1 - VVW JO17-1 | 5 mrt. 2022 | 2 - 3 |
VVW JO17-1 - HSV Sport 1889 JO17-1 | 14 mei 2022 | 4 - 2 |
HSV Sport 1889 JO17-1 - VVW JO17-1 | 29 okt. 2022 | 2 - 5 |
VVW JO17-1 - HSV Sport 1889 JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW JO17-1 | HSV Sport 1889 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 9 |
Uit gewonnen | 12 | 9 |
% gewonnen | 48% | 31% |
% thuis gewonnen | 52% | 31% |
% uit gewonnen | 44% | 32% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Mitchel | Teamspeler | |
Berkhout, Jonas | Teamspeler | |
Boos, Maartje | Teamspeler | |
Lucassen, Kevin | Teamspeler | |
Mes, Hans | Overige staf | Teammanager |
Mes, Lars | Teamspeler | |
Oostwoud, Justin | Teamspeler | |
Smit, Patrick | Teamspeler | |
Smit, Paul | Overige staf | Teammanager |
Tromp, Mees | Teamspeler | |
Valent, Destin | Teamspeler | |
Wieten, Robin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.