Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 L |
Uitteam-kleedkamer | 6 L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.A. (Patrick) Verkouteren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO12-2 - VVW JO12-1 | 20 okt. 2018 | 9 - 4 |
VVW JO12-1 - Zouaven De JO12-2 | 13 apr. 2019 | 3 - 2 |
VVW JO12-1 - Zouaven De JO12-2 | 2 nov. 2019 | 3 - 6 |
Zouaven De JO12-2 - VVW JO12-1 | 21 jan. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO12-2 | VVW JO12-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 21 |
Uit gewonnen | 32 | 15 |
% gewonnen | 50% | 49% |
% thuis gewonnen | 50% | 53% |
% uit gewonnen | 50% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botman, Teun | Teamspeler | |
Bouhuis, Rieve | Teamspeler | |
Brink, Brian van den | Overige staf | Teammanager |
Brink, Juno van den | Teamspeler | |
Haakman, Guido | Teamspeler | |
Laan, Niels | Overige staf | Teammanager |
Laan, Suze | Teamspeler | |
Verdonschot, Kees | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Falco | Teamspeler | |
Bielsma, Daley | Teamspeler | |
Bielsma, Jacco | Technische staf | Trainer |
Buijsman, Rob | Teamspeler | |
Ooteman, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Ooteman, Mark | Overige staf | Teammanager |
Ooteman, Thijs | Teamspeler | |
Sneeboer, Jort | Teamspeler | |
Wiegersma, Senna | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.