Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 L |
Uitteam-kleedkamer | 6 L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.A. (Patrick) Verkouteren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO12-2 - VVW JO12-1 | 20 okt. 2018 | 9 - 4 |
VVW JO12-1 - Zouaven De JO12-2 | 13 apr. 2019 | 3 - 2 |
VVW JO12-1 - Zouaven De JO12-2 | 2 nov. 2019 | 3 - 6 |
Zouaven De JO12-2 - VVW JO12-1 | 21 jan. 2023 | 3 - 3 |
VVW JO12-1 - Zouaven De JO12-2 | 1 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO12-2 | VVW JO12-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 21 |
Uit gewonnen | 34 | 17 |
% gewonnen | 49% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 48% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Brian van den | Overige staf | Teammanager |
Deen, Giel | Teamspeler | |
Koomen, Teun | Teamspeler | |
Laan, Suze | Teamspeler | |
Lobbes, Brian | Teamspeler | |
Lobbes, Sander | Overige staf | Teammanager |
Popering, Thijs van | Teamspeler | |
Ruiter, Julius | Teamspeler | |
Starre, Finn van der | Teamspeler | |
Vonk, Mika | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijsman, Dax | Teamspeler | |
Groot, Samuel | Teamspeler | |
Sluijs, Senn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.