Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Brian) van den Brink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW JO12-1 - s.v. Enkhuizen JO12-2 | 8 okt. 2022 | 2 - 1 |
s.v. Enkhuizen JO12-2 - VVW JO12-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 7 |
VVW JO12-1 - s.v. Enkhuizen JO12-2 | 28 jan. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW JO12-1 | s.v. Enkhuizen JO12-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 13 |
Uit gewonnen | 15 | 6 |
% gewonnen | 52% | 48% |
% thuis gewonnen | 55% | 72% |
% uit gewonnen | 48% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Jayzen van den | Teamspeler | |
Schilder, Gerco | Technische staf | Trainer/coach |
Schilder, Gerco | Overige staf | Teammanager |
Schilder, Mitchel | Teamspeler | |
Sroka, Blaset | Teamspeler | |
Uysal, Akin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Uysal, Akin | Overige staf | Teammanager |
Uysal, Kaan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botman, Teun | Teamspeler | |
Bouhuis, Rieve | Teamspeler | |
Brink, Brian van den | Overige staf | Teammanager |
Brink, Juno van den | Teamspeler | |
Haakman, Guido | Teamspeler | |
Laan, Suze | Teamspeler | |
Verdonschot, Kees | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.