Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Brian) van den Brink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW JO12-1 - s.v. Enkhuizen JO12-2 | 8 okt. 2022 | 2 - 1 |
s.v. Enkhuizen JO12-2 - VVW JO12-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 7 |
VVW JO12-1 - s.v. Enkhuizen JO12-2 | 28 jan. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW JO12-1 | s.v. Enkhuizen JO12-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 17 |
Uit gewonnen | 16 | 8 |
% gewonnen | 46% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 70% |
% uit gewonnen | 43% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ark, Remco van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Doezie, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Doezie, Melle | Teamspeler | |
Eijlders, Yurian | Teamspeler | |
Laan, Marco van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Leeninga, Vince | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Brian van den | Overige staf | Teammanager |
Deen, Giel | Teamspeler | |
Koomen, Teun | Teamspeler | |
Laan, Suze | Teamspeler | |
Lobbes, Brian | Teamspeler | |
Lobbes, Sander | Overige staf | Teammanager |
Popering, Thijs van | Teamspeler | |
Ruiter, Julius | Teamspeler | |
Starre, Finn van der | Teamspeler | |
Vonk, Mika | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.