Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Ed) Meester | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW JO15-1 - Westfriezen JO15-2 | 5 nov. 2016 | 11 - 1 |
Westfriezen JO15-2 - VVW JO15-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 4 |
VVW JO15-1 - Westfriezen JO15-2 | 25 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW JO15-1 | Westfriezen JO15-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 23 |
Uit gewonnen | 30 | 21 |
% gewonnen | 47% | 28% |
% thuis gewonnen | 54% | 31% |
% uit gewonnen | 42% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepgrond, Thijs | Teamspeler | |
Keizer, Davy | Teamspeler | |
Schutte, Arjen | Technische staf | Trainer |
Smith, Jayden | Teamspeler | |
Teuben, Wendy | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Roan de | Teamspeler | |
Zelm, Yoeri van | Teamspeler | |
Zweet, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dennis | Teamspeler | |
Botman, Kees | Teamspeler | |
Buis, Josef San | Teamspeler | |
Burgman, Jasper | Teamspeler | |
Haakman, Jonas | Teamspeler | |
Jarouj, Amilyo | Teamspeler | |
Laan, Nick | Teamspeler | |
Langeveld, Rens | Technische staf | Trainer/coach |
Meester, Ed | Overige staf | Teammanager |
Steltenpool, Hidde | Teamspeler | |
Steltenpool, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.