Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mika) Hooiveld | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW JO15-1 - Victoria O JO15-2 | 22 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW JO15-1 | Victoria O JO15-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 15 |
Uit gewonnen | 27 | 21 |
% gewonnen | 46% | 38% |
% thuis gewonnen | 52% | 35% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boots, Menno | Overige staf | Teammanager |
Commandeur, Mats | Teamspeler | |
Elzinga, Robin | Teamspeler | |
Gurau, Chris | Teamspeler | |
Henselmans, Jari | Teamspeler | |
Immink, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Ndayizeye, Clery | Teamspeler | |
Nicolai, Teun | Teamspeler | |
Schouten, Liam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dennis | Teamspeler | |
Botman, Kees | Teamspeler | |
Buis, Josef San | Teamspeler | |
Burgman, Jasper | Teamspeler | |
Haakman, Jonas | Teamspeler | |
Hooiveld, Mika | Teamspeler | |
Kloosterhof, Vince | Teamspeler | |
Meester, Ed | Overige staf | Teammanager |
Meester, Sjoerd | Teamspeler | |
Smit, Thomas | Teamspeler | |
Steltenpool, Hidde | Teamspeler | |
Steltenpool, Tijn | Teamspeler | |
Stroet, Sepp | Teamspeler | |
Weel, Lenn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.