Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Hoogland | Scheidsrechter |
M. (Mika) Hooiveld | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dylano) Sonneveld | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grasshoppers JO15-2 - VVW JO15-1 | 1 apr. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers JO15-2 | VVW JO15-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 30 |
Uit gewonnen | 23 | 27 |
% gewonnen | 47% | 46% |
% thuis gewonnen | 44% | 52% |
% uit gewonnen | 51% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dennis | Teamspeler | |
Botman, Kees | Teamspeler | |
Buis, Josef San | Teamspeler | |
Burgman, Jasper | Teamspeler | |
Haakman, Jonas | Teamspeler | |
Hooiveld, Mika | Teamspeler | |
Kloosterhof, Vince | Teamspeler | |
Meester, Ed | Overige staf | Teammanager |
Meester, Sjoerd | Teamspeler | |
Smit, Thomas | Teamspeler | |
Steltenpool, Hidde | Teamspeler | |
Steltenpool, Tijn | Teamspeler | |
Stroet, Sepp | Teamspeler | |
Weel, Lenn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breg, Hugo | Teamspeler | |
Brom, Joppe van den | Teamspeler | |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Meijners, D.P. | Teamspeler | |
Pannemans, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Sonneveld, Dylano | Teamspeler | |
Sonneveld, Dylano | Overige staf | Teammanager |
Ursem, Finn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.