Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Hoogland | Scheidsrechter |
M. (Mika) Hooiveld | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dylano) Sonneveld | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grasshoppers JO15-2 - VVW JO15-1 | 1 apr. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers JO15-2 | VVW JO15-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 31 |
Uit gewonnen | 23 | 28 |
% gewonnen | 47% | 47% |
% thuis gewonnen | 44% | 53% |
% uit gewonnen | 51% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dennis | Teamspeler | |
Bakker, Jordy | Teamspeler | |
Botman, Kees | Teamspeler | |
Buis, Josef San | Teamspeler | |
Burgman, Jasper | Teamspeler | |
Haakman, Jonas | Teamspeler | |
Jarouj, Amilyo | Teamspeler | |
Laan, Nick | Teamspeler | |
Langeveld, Rens | Technische staf | Trainer/coach |
Meester, Ed | Overige staf | Teammanager |
Meester, Sjoerd | Teamspeler | |
Steltenpool, Hidde | Teamspeler | |
Steltenpool, Luuk | Teamspeler | |
Steltenpool, Tijn | Teamspeler | |
Stroet, Sepp | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie