Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Medemblik/Opperdoes MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Medemblik |
Adres | Almereweg 41 |
Plaats | 1671ND MEDEMBLIK |
Telefoonnummer | 0227-543562 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mitch) Olthoff | Scheidsrechter |
B. (Bart) Veenstra | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Medemblik MO15-1 - VVW MO15-1 | 12 okt. 2019 | 0 - 1 |
Medemblik MO15-1 - VVW MO15-1 | 1 feb. 2020 | 1 - 1 |
VVW MO15-1 - Medemblik MO15-1 | 12 mrt. 2022 | 1 - 2 |
Medemblik MO15-1 - VVW MO15-1 | 5 nov. 2022 | 0 - 5 |
VVW MO15-1 - Medemblik MO15-1 | 21 jan. 2023 | 9 - 1 |
Medemblik MO15-1 - VVW MO15-1 | 27 mei 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Medemblik MO15-1 | VVW MO15-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 19 |
Uit gewonnen | 22 | 19 |
% gewonnen | 40% | 50% |
% thuis gewonnen | 41% | 52% |
% uit gewonnen | 37% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruiter, Merlijn | Teamspeler | |
Schagen, Brandon | Overige staf | |
Wals, Nico | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Sanne van | Teamspeler | |
Blankert, Melissa | Teamspeler | |
Hoogendijk, Mila | Teamspeler | |
Paardekooper, Amber | Teamspeler | |
Paardekooper, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Temmerman, Noortje | Teamspeler | |
Veenstra, Eva | Teamspeler | |
Veenstra, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Warnaar, Laura | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.