Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Medemblik FC MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Medemblik |
Adres | Almereweg 41 |
Plaats | 1671ND MEDEMBLIK |
Telefoonnummer | 0227-543562 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mitch) Olthoff | Scheidsrechter |
B. (Bart) Veenstra | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Medemblik MO15-1 - VVW MO15-1 | 12 okt. 2019 | 0 - 1 |
Medemblik MO15-1 - VVW MO15-1 | 1 feb. 2020 | 1 - 1 |
VVW MO15-1 - Medemblik MO15-1 | 12 mrt. 2022 | 1 - 2 |
Medemblik MO15-1 - VVW MO15-1 | 5 nov. 2022 | 0 - 5 |
VVW MO15-1 - Medemblik MO15-1 | 21 jan. 2023 | 9 - 1 |
Medemblik MO15-1 - VVW MO15-1 | 27 mei 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Medemblik MO15-1 | VVW MO15-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 19 |
Uit gewonnen | 22 | 19 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 42% | 52% |
% uit gewonnen | 35% | 48% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linden, Liva van der | Teamspeler | |
Paardekooper, Celina | Teamspeler | |
Veer, Nova van der | Teamspeler | |
Vossen, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Vossen, Romee | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.