Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESS MO15-1 - VVW MO15-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 6 |
VVW MO15-1 - DESS MO15-1 | 1 apr. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW MO15-1 | DESS MO15-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 25 |
Uit gewonnen | 19 | 25 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 52% | 48% |
% uit gewonnen | 48% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bontekoning, Roland | Overige staf | Teammanager |
Karsten, Jolanda | Overige staf | Teammanager |
Karsten, Lois | Overige staf | Teammanager |
Ten Pierick, Lyra | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruiter, Merlijn | Teamspeler | |
Schagen, Brandon | Overige staf | |
Wals, Nico | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.