Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW MO15-1 - Strandvogels MO15-1 | 21 sep. 2019 | 1 - 7 |
VVW MO15-1 - Strandvogels MO15-1 | 29 okt. 2022 | 5 - 2 |
Strandvogels MO15-1 - VVW MO15-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 4 |
VVW MO15-1 - Strandvogels MO15-1 | 22 apr. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW MO15-1 | Strandvogels MO15-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 33 |
Uit gewonnen | 19 | 27 |
% gewonnen | 50% | 48% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 48% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drieenhuizen, Sven | Technische staf | Trainer/coach |
Isken, Nikki | Teamspeler | |
Koomen, Jos | Overige staf | Teammanager |
Visser, Anouk | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie