Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dynamo 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Dynamo |
Adres | Past van Haasterstraat 20 |
Plaats | 1645SG URSEM |
Telefoonnummer | 072-5021918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andre) van der Heijden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW 3 - Dynamo 2 | 9 okt. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dynamo 2 | VVW 3 |
Thuis gewonnen | 91 | 94 |
Uit gewonnen | 70 | 75 |
% gewonnen | 43% | 43% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boos, Bart | Teamspeler | |
Breg, Frank | Teamspeler | |
Dol, Erwin | Teamspeler | |
Dol, Robbert | Teamspeler | |
Mathot, Marijn | Teamspeler | |
Mathôt, Thomas | Teamspeler | |
Meester, Richard | Teamspeler | |
Neuvel, Paul | Teamspeler | |
Roozendaal, Rick | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Joris | Teamspeler | |
Sijm, Rick | Teamspeler | |
Sijm, Twan | Teamspeler | |
Sneeboer, Jaap | Teamspeler | |
Tensen, Edwin | Teamspeler | |
Vertelman, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Vertelman, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Dylan | Teamspeler | |
Baltus, Kick | Teamspeler | |
Boer, Milan de | Teamspeler | |
Fa, Leandro | Teamspeler | |
Immink, Loek | Teamspeler | |
Koppes, Bram | Teamspeler | |
Lee, Joey van der | Overige staf | Teammanager |
Roelofsen, Nick | Teamspeler | |
Simoës, Bram | Teamspeler | |
Timmer, Roy | Teamspeler | |
Vet, Wouter | Teamspeler | |
Vriend, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.