Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Ed) Meester | Scheidsrechter |
J. (Jaap) Sneeboer | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW 3 - Swift 5 | 5 feb. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW 3 | Swift 5 |
Thuis gewonnen | 94 | 101 |
Uit gewonnen | 75 | 77 |
% gewonnen | 43% | 49% |
% thuis gewonnen | 47% | 55% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berntzen, Paul | Teamspeler | |
Coolen, Just | Teamspeler | |
Deudekom, I. van | Teamspeler | |
Jalving, Stefan | Teamspeler | |
Keer, Wouter | Teamspeler | |
Munsterman, Fabian | Teamspeler | |
Reemst, Pim | Overige staf | Teammanager |
Reemst, Pim | Teamspeler | |
Smits, Sander Johannes Frederik | Teamspeler | |
Vlaanderen, Mark | Teamspeler | |
Voogt, Douwe de | Teamspeler | |
Vries, Boudewijn de | Teamspeler | |
Zijpp, Pieter van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boos, Bart | Teamspeler | |
Breg, Frank | Teamspeler | |
Dol, Erwin | Teamspeler | |
Dol, Robbert | Teamspeler | |
Mathot, Marijn | Teamspeler | |
Mathôt, Thomas | Teamspeler | |
Meester, Richard | Teamspeler | |
Neuvel, Paul | Teamspeler | |
Roozendaal, Rick | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Joris | Teamspeler | |
Sijm, Rick | Teamspeler | |
Sijm, Twan | Teamspeler | |
Sneeboer, Jaap | Teamspeler | |
Tensen, Edwin | Teamspeler | |
Vertelman, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Vertelman, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.