Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Ed) Meester | Scheidsrechter |
J. (Jaap) Sneeboer | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW 3 - Swift 5 | 5 feb. 2023 | 2 - 3 |
Swift 5 - VVW 3 | 25 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW 3 | Swift 5 |
Thuis gewonnen | 98 | 105 |
Uit gewonnen | 79 | 83 |
% gewonnen | 43% | 49% |
% thuis gewonnen | 48% | 55% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Arjo | Teamspeler | |
Bauer, Maximilian | Teamspeler | |
Burger, Jesse | Teamspeler | |
Cornelissen, David | Teamspeler | |
Dalen, Jeroen van | Teamspeler | |
Eggen, Dion | Teamspeler | |
Feijen, Siem | Teamspeler | |
Fit, Stephan Paul Jo | Teamspeler | |
Iping, Yoram | Teamspeler | |
Jonker, Matthijs | Teamspeler | |
Konings, Koen | Teamspeler | |
Mulert, Johannes | Teamspeler | |
Schouten, Geert | Teamspeler | |
Schwarz, Benno | Teamspeler | |
Sigal, Daniel | Teamspeler | |
Swagerman, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Vos, Thomas | Teamspeler | |
Wijnands, Ruud | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boos, Bart | Teamspeler | |
Breg, Frank | Teamspeler | |
Dol, Erwin | Teamspeler | |
Dol, Robbert | Teamspeler | |
Groot, John | Teamspeler | |
Mathot, Marijn | Teamspeler | |
Mathôt, Thomas | Teamspeler | |
Neuvel, Paul | Teamspeler | |
Neuvel, Paul | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Joris | Teamspeler | |
Schouten, Joris | Overige staf | Teammanager |
Sijm, Rick | Teamspeler | |
Sijm, Twan | Teamspeler | |
Sneeboer, Jaap | Teamspeler | |
Sneeboer, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Tensen, Edwin | Teamspeler | |
Vertelman, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.