Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.L. (Bert) Wienholds | Scheidsrechter |
J (Jacco) Kooter | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kees) Aben | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW 1 - Always Forward 1 | 13 nov. 2005 | 1 - 5 |
Always Forward 1 - VVW 1 | 23 apr. 2006 | 3 - 0 |
Always Forward 1 - VVW 1 | 29 okt. 2006 | 1 - 5 |
VVW 1 - Always Forward 1 | 11 mrt. 2007 | 2 - 1 |
Always Forward 1 - VVW 1 | 26 okt. 2008 | 2 - 6 |
VVW 1 - Always Forward 1 | 22 mrt. 2009 | 4 - 0 |
VVW 1 - Always Forward 1 | 7 okt. 2012 | 1 - 1 |
Always Forward 1 - VVW 1 | 10 mrt. 2013 | 3 - 0 |
Always Forward 1 - VVW 1 | 17 nov. 2013 | 2 - 0 |
VVW 1 - Always Forward 1 | 13 apr. 2014 | 3 - 2 |
VVW 1 - Always Forward 1 | 21 nov. 2021 | 4 - 3 |
Always Forward 1 - VVW 1 | 3 apr. 2022 | 4 - 2 |
Always Forward 1 - VVW 1 | 30 okt. 2022 | 2 - 0 |
VVW 1 - Always Forward 1 | 19 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Always Forward 1 - VVW 1 | 4 jun. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW 1 | Always Forward 1 |
Thuis gewonnen | 118 | 154 |
Uit gewonnen | 102 | 111 |
% gewonnen | 44% | 52% |
% thuis gewonnen | 49% | 60% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adamus, Jurgen | Teamspeler | |
Alberg, Terence | Teamspeler | |
Bot, Nick | Teamspeler | |
Coffeng, Floris | Teamspeler | |
Detmers, Tristan | Teamspeler | |
Duiveman McEwan, Gilles | Teamspeler | |
Giersbergen, Jeroen van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gulik, Mick van der | Teamspeler | |
Husmann, Andre | Overige staf | Teammanager |
Laan, Lucas | Teamspeler | |
Limbach, Clyde | Teamspeler | |
Mac Donald, Daimy | Teamspeler | |
Moel, Jeffrey de | Teamspeler | |
Oude groen, Egidio | Technische staf | Trainer/coach |
Post, Niels | Teamspeler | |
Ruttenberg, Joost | Teamspeler | |
Tap, Patrick | Teamspeler | |
Uad, Hicham | Teamspeler | |
Woude, Danilo van der | Teamspeler | |
Zaal, Cemil | Teamspeler | |
Zaal, Rene | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Koen | Teamspeler | |
Bakker, Ron | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Frank | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dekker, Ryan | Teamspeler | |
Grooteman, Jorren | Teamspeler | |
Kolenberg, Joost | Teamspeler | |
Koning, Raymon | Teamspeler | Middenvelder |
Kuipers, Milo | Technische staf | Trainer/coach |
Neuvel, Frank | Overige staf | Teammanager |
Neuvel, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Neuvel, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Nugter, Jerry | Overige staf | Teammanager |
Nugter, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Otsen, Stefan | Teamspeler | Middenvelder |
Schouten, Jelle | Teamspeler | |
Schouten, Thijs | Teamspeler | |
Smit, Tom | Teamspeler | |
Verlaat, Lex | Teamspeler | |
Vertelman, Stan | Teamspeler | |
Weel, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.