Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVS 46 1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Oranjepark |
Adres | Spanbroekerweg 120 A |
Plaats | 1715GT SPANBROEK |
Telefoonnummer | 0226-352400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Piet) Speerstra | Scheidsrechter |
M.C. (Mark) Beerepoot | Assistent-scheidsrechter |
J (Jacco) Kooter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW 1 - VVS 46 1 | 11 sep. 2005 | 6 - 2 |
VVS 46 1 - VVW 1 | 4 dec. 2005 | 0 - 2 |
VVS 46 1 - VVW 1 | 12 nov. 2006 | 0 - 5 |
VVW 1 - VVS 46 1 | 22 apr. 2007 | 4 - 2 |
VVS 46 1 - VVW 1 | 24 feb. 2013 | 3 - 0 |
VVW 1 - VVS 46 1 | 12 mei 2013 | 5 - 1 |
VVW 1 - VVS 46 1 | 15 dec. 2013 | 2 - 1 |
VVS 46 1 - VVW 1 | 11 mei 2014 | 2 - 3 |
VVS 46 1 - VVW 1 | 14 sep. 2014 | 2 - 1 |
VVW 1 - VVS 46 1 | 15 feb. 2015 | 1 - 3 |
VVW 1 - VVS 46 1 | 21 okt. 2018 | 5 - 1 |
VVS 46 1 - VVW 1 | 10 mrt. 2019 | 3 - 0 |
VVW 1 - VVS 46 1 | 29 sep. 2019 | 2 - 1 |
VVS 46 1 - VVW 1 | 8 mrt. 2020 | 0 - 0 |
VVW 1 - VVS 46 1 | 26 sep. 2021 | 1 - 1 |
VVS 46 1 - VVW 1 | 15 mei 2022 | 3 - 0 |
VVW 1 - VVS 46 1 | 6 nov. 2022 | 1 - 1 |
VVS 46 1 - VVW 1 | 26 mrt. 2023 | 1 - 0 |
VVS 46 1 - VVW 1 | 19 nov. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVS 46 1 | VVW 1 |
Thuis gewonnen | 141 | 122 |
Uit gewonnen | 115 | 103 |
% gewonnen | 49% | 45% |
% thuis gewonnen | 54% | 49% |
% uit gewonnen | 43% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Koen | Teamspeler | |
Bakker, Ron | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Frank | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dekker, Ryan | Teamspeler | |
Grooteman, Jorren | Teamspeler | |
Kolenberg, Joost | Teamspeler | |
Koning, Raymon | Teamspeler | Middenvelder |
Kuipers, Milo | Technische staf | Trainer/coach |
Neuvel, Frank | Overige staf | Teammanager |
Neuvel, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Neuvel, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Nugter, Jerry | Overige staf | Teammanager |
Nugter, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Otsen, Stefan | Teamspeler | Middenvelder |
Schouten, Jelle | Teamspeler | |
Schouten, Thijs | Teamspeler | |
Smit, Tom | Teamspeler | |
Verlaat, Lex | Teamspeler | |
Vertelman, Stan | Teamspeler | |
Weel, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Frank | Teamspeler | Keeper |
Beerepoot, Joris | Teamspeler | |
Beerepoot, Mark | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Boots, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Dijkstra, Koen | Teamspeler | |
Dol, Stefan | Teamspeler | Middenvelder |
Doodeman, Wouter | Teamspeler | |
Groot, Mike | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Sander | Teamspeler | |
Koelemeijer, Ruben | Teamspeler | |
Koenis, Frank | Teamspeler | |
Koning, Arjan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Koomen, Andre | Technische staf | Keeperstrainer |
Koomen, Sven | Teamspeler | |
Postt, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Rekveld, Mark | Overige staf | Teammanager |
Wester, Mitchell | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.