Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S. (Stefan) Smit | Assistent-scheidsrechter |
D.J. (Dirk-Jan) Haakman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Andijk 45+1 - VVW 45+1 | 29 nov. 2015 | 2 - 0 |
VVW 45+1 - Sporting Andijk 45+1 | 17 apr. 2016 | 2 - 6 |
Sporting Andijk 45+1 - VVW 45+1 | 18 sep. 2016 | 3 - 1 |
VVW 45+1 - Sporting Andijk 45+1 | 30 okt. 2016 | 2 - 2 |
VVW 45+1 - Sporting Andijk 45+1 | 17 dec. 2017 | 2 - 1 |
VVW 45+1 - Sporting Andijk 45+1 | 11 mrt. 2018 | 1 - 1 |
Sporting Andijk 45+1 - VVW 45+1 | 21 mei 2018 | 3 - 1 |
VVW 45+1 - Sporting Andijk 45+1 | 23 sep. 2018 | 0 - 2 |
VVW 45+1 - Sporting Andijk 45+1 | 27 okt. 2019 | 2 - 2 |
Sporting Andijk 45+1 - VVW 45+1 | 30 jan. 2022 | 0 - 3 |
VVW 45+1 - Sporting Andijk 45+1 | 20 mrt. 2022 | 0 - 0 |
Sporting Andijk 45+1 - VVW 45+1 | 27 nov. 2022 | 2 - 4 |
VVW 45+1 - Sporting Andijk 45+1 | 2 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW 45+1 | Sporting Andijk 45+1 |
Thuis gewonnen | 19 | 34 |
Uit gewonnen | 14 | 18 |
% gewonnen | 21% | 33% |
% thuis gewonnen | 24% | 44% |
% uit gewonnen | 18% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bot, Carlo | Teamspeler | |
Botman, Ard | Teamspeler | |
Buis, Piet | Teamspeler | |
Groot, Alexander | Teamspeler | |
Hol, Erik | Teamspeler | |
Kaarsemaker, Peter | Teamspeler | |
Leeuw Jb Zn, Adriaan de | Teamspeler | |
Perera, Nihal | Teamspeler | |
Schuitemaker Ir, Marcel | Teamspeler | |
Smit, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marco | Teamspeler | |
Bakker, Niels | Teamspeler | |
Botman, Niels | Teamspeler | |
Brink, Brian van den | Teamspeler | |
Grent, Arjen | Teamspeler | |
Grent, Kees | Teamspeler | |
Grent, Kees | Overige staf | Teammanager |
Gulik, Pieter-Jan van der | Teamspeler | |
Haakman, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Haakman, Marco | Teamspeler | |
Kaag, Kees | Teamspeler | |
Kadhi, Amin El | Teamspeler | |
Kolken, Siem | Teamspeler | |
Kooter, Jacco | Teamspeler | |
Lobbes, Sander | Teamspeler | |
Meester, Ed | Teamspeler | |
Meester, Wim | Teamspeler | |
Ophem, Peter van | Teamspeler | |
Steltenpool, Jelle | Teamspeler | |
Swart, Ton | Teamspeler | |
Toporowski, Marcin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.