Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R. (Ron) Bakker | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Ton) Kolenberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW 4 - Always Forward 3 | 10 nov. 2019 | 1 - 0 |
Always Forward 3 - VVW 4 | 1 mrt. 2020 | 2 - 0 |
VVW 4 - Always Forward 3 | 14 nov. 2021 | 3 - 2 |
Always Forward 3 - VVW 4 | 10 apr. 2022 | 1 - 6 |
VVW 4 - Always Forward 3 | 6 nov. 2022 | 3 - 3 |
Always Forward 3 - VVW 4 | 26 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward 3 | VVW 4 |
Thuis gewonnen | 120 | 121 |
Uit gewonnen | 75 | 88 |
% gewonnen | 51% | 54% |
% thuis gewonnen | 62% | 62% |
% uit gewonnen | 40% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dol, Fenno | Teamspeler | |
Eickhof, Bas | Teamspeler | |
Gitzels, Mike | Overige staf | Teammanager |
Grooteman, Luuk | Teamspeler | |
Kolenberg, Ton | Teamspeler | |
Koopman, Koos | Teamspeler | |
Korver, Jaap | Teamspeler | |
Laan, Gert | Teamspeler | |
Laan, Ries | Teamspeler | |
Meester, Stijn | Teamspeler | |
Ponsen, Dion | Teamspeler | |
Willemsen, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lars | Teamspeler | |
Bakker, Noah | Teamspeler | |
Bakker, Noah | Overige staf | Teammanager |
Benschop, Bas van | Teamspeler | |
Blankendaal, Matthijs | Teamspeler | |
Borst, Jesse | Teamspeler | |
Buijs, Samuel | Teamspeler | |
Danenberg, Luuk | Teamspeler | |
Danenberg, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Happé, Luuk | Teamspeler | |
Haverbusch, Dave | Teamspeler | |
Hekman, Matthew | Teamspeler | |
Hoedjes, Jeroen | Teamspeler | |
Hoving, Lesley | Teamspeler | |
Jager, Colin de | Teamspeler | |
Meijer, Maarten | Teamspeler | |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Trigt, Jorrit van | Teamspeler | |
Trigt, Jorrit van | Overige staf | Teammanager |
Vertelman, Robin | Teamspeler | |
Walstijn, Wesley van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.