Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R. (Ron) Bakker | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Ton) Kolenberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW 4 - Always Forward 3 | 10 nov. 2019 | 1 - 0 |
Always Forward 3 - VVW 4 | 1 mrt. 2020 | 2 - 0 |
VVW 4 - Always Forward 3 | 14 nov. 2021 | 3 - 2 |
Always Forward 3 - VVW 4 | 10 apr. 2022 | 1 - 6 |
VVW 4 - Always Forward 3 | 6 nov. 2022 | 3 - 3 |
Always Forward 3 - VVW 4 | 26 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward 3 | VVW 4 |
Thuis gewonnen | 121 | 124 |
Uit gewonnen | 75 | 90 |
% gewonnen | 50% | 54% |
% thuis gewonnen | 61% | 62% |
% uit gewonnen | 39% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dol, Fenno | Teamspeler | |
Eickhof, Bas | Teamspeler | |
Grooteman, Luuk | Teamspeler | |
Grooteman, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Grooteman, Rens | Teamspeler | |
Houwerzijl, Dani | Teamspeler | |
Kolenberg, Ton | Teamspeler | |
Koomen, Paul | Teamspeler | |
Koopman, Koos | Teamspeler | |
Korver, Jaap | Teamspeler | |
Laan, Gert | Teamspeler | |
Laan, Ries | Teamspeler | |
Meester, Stijn | Teamspeler | |
Ophem, Jasper van | Teamspeler | |
Ponsen, Dion | Teamspeler | |
Willemsen, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Stijn | Teamspeler | |
Beerthuizen, Mike | Teamspeler | |
Benedetti, Marcello | Overige staf | Teammanager |
Benedetti, Massimo | Teamspeler | |
Bosselaar, Sam | Teamspeler | |
Ferwerda, Tristen | Teamspeler | |
Hoogland, Maarten | Teamspeler | |
Laan, Jaimy | Teamspeler | |
Oude Avenhuis, Donny | Teamspeler | |
Piette, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Piette, Chester | Teamspeler | |
Piette, Nigel | Teamspeler | |
Prins, Jens | Teamspeler | |
Ruiter, Jente | Teamspeler | |
Ruiter, Mario | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Yannick | Teamspeler | |
Smienk, Jimi | Teamspeler | |
Weltman, Max | Teamspeler |