Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Spartanen JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Spartanen |
Adres | Sportlaan 19 |
Plaats | 1687BR WOGNUM |
Telefoonnummer | 0229-571735 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Spartanen JO10-3 | VVW JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 75% | 0% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daghmash, Mohamad Hecham | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Starmans, Jan | Overige staf | Teammanager |