Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.G. (Peter) Steur | Scheidsrechter |
S.A. (Stefan) Oudeman | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ron) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hugo Boys 1 - VVW 1 | 18 nov. 2012 | 1 - 2 |
VVW 1 - Hugo Boys 1 | 21 apr. 2013 | 4 - 3 |
Hugo Boys 1 - VVW 1 | 31 aug. 2014 | 0 - 3 |
Hugo Boys 1 - VVW 1 | 27 nov. 2016 | 2 - 2 |
VVW 1 - Hugo Boys 1 | 3 mei 2017 | 1 - 4 |
Hugo Boys 1 - VVW 1 | 14 okt. 2018 | 1 - 4 |
VVW 1 - Hugo Boys 1 | 26 mei 2019 | 0 - 2 |
Hugo Boys 1 - VVW 1 | 26 jan. 2020 | 2 - 0 |
VVW 1 - Hugo Boys 1 | 27 feb. 2022 | 2 - 1 |
Hugo Boys 1 - VVW 1 | 24 apr. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW 1 | Hugo Boys 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 118 |
Uit gewonnen | 95 | 91 |
% gewonnen | 44% | 44% |
% thuis gewonnen | 48% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sander | Teamspeler | |
Berg, Moos van den | Teamspeler | |
Borst, Giel | Teamspeler | |
Entius, Adri | Overige staf | Teammanager |
Groen, Bo | Teamspeler | |
Haisma, Bas | Teamspeler | |
Hoogland, Jesper | Teamspeler | |
Oudeman, Stefan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Oudeman, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Sermondt, Don van | Teamspeler | |
Snoek, Bart | Teamspeler | |
Vanblarcum, Kevin | Teamspeler | Doelverdediger |
Weinbrecher, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Wit, Bob de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Koen | Teamspeler | |
Bakker, Ron | Technische staf | |
Dekker, Ryan | Teamspeler | |
Grooteman, Jorren | Teamspeler | |
Grooteman, Rens | Teamspeler | Aanvaller |
Kolenberg, Joost | Teamspeler | |
Koning, Raymon | Teamspeler | Middenvelder |
Kooter, Jacco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Neuvel, Frank | Overige staf | Teammanager |
Neuvel, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Neuvel, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Nugter, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Otsen, Stefan | Teamspeler | Middenvelder |
Papamelodias, Yotti | Technische staf | Trainer/coach |
Schouten, Jelle | Teamspeler | |
Schouten, Joris | Teamspeler | |
Schouten, Thijs | Teamspeler | |
Smit, Tom | Teamspeler | |
Vertelman, Stan | Teamspeler | |
Weel, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.