PROGRAMMA
| ZATERDAG 25 FEBRUARI | Terreindienst | Cor Schuitemaker |
||||
| Klasse | nummer | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | ||
| MINI's | ||||||
| 1-1 | VVW MP1 | Guppie toernooi | 9.00 | 8.10 | ||
| F-PUPILLEN | ||||||
| 1-03 | oefen | VVW F1 | VVW E4 |
10.30 | ||
| 3-11 | VVW F2 | |||||
| 4-12 | VVW F3 | |||||
| 5-05 | 190087 | VVW F4 | VVS 46 F3 | 10:30 | Jelle Schouten |
|
| 6-07 | VVW F5 | |||||
| 7-017 | 207073 | RKEDO F8 | VVW F6 | 9:30 | 8:30 | |
| E-PUPILLEN | ||||||
| 1-04 | 184042 | Blokkers De E2 | VVW E1 | 10:15 | 9:25 | |
| 2-04 | VVW E2 | |||||
| 3-07 | VVW E3 | |||||
| 5-08 | ||||||
| 6-07 | VVW E5 | |||||
| 6-05 | VVW E6 | |||||
| D-PUPILLEN | ||||||
| 1-02 | VVW D1 | |||||
| 3-08 | VVW D2 | |||||
| 4-008 | VVW D3 | |||||
| 4-012 | VVW D4 | |||||
| C-JUNIOREN | ||||||
| 2-06 | VVW C1 | |||||
| 2-07 | oefen | VVW C2 | Zwaagdijk C1 |
11.40 | ||
| 3-15 | VVW C3 | |||||
| 2-04 | VVW MC1 | |||||
| ZONDAG 26 FEBRUARI | Terreindienst | Ger Boos / Ruud Willems | ||||
| Klasse | nummer | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | ||
| SENIOREN | ||||||
| 2-A | 4304 | VVW 1 | Helder Den FC 1 | 14:00 | M.S. Tjong A Hung | |
| 2-A | 10043 | Vitesse 22 2 | VVW 2 | 11:00 | J. Knulst | |
| 5-03 | VVW 3 | |||||
| 8-04 | VVW 4 | |||||
| 8-04 | 58994 | VVW 5 | Sporting S 3 | 14:00 | ? | |
| 8-06 | VVW 6 | |||||
| 1-F | 48948 | Andijk V1 | VVW V1 | 10:30 | 9:30 | |
| A-JUNIOREN | ||||||
| 1-05 | 48669 | LSVV A1 | VVW A1 | 13:30 | ||
| B-JUNIOREN | ||||||
| 1-05 | 53403 | VVW B1 | Always Forward B1 | 11:00 | K. Norbruis | |
| 3-03 | VVW B2 | |||||
| ZATERDAG 3 MAART | Terreindienst | Jan Rustenburg / Ger Bosman | ||||
| Klasse | nummer | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | ||
| MINI's | ||||||
| 1-1 | 214235 | Zouaven De MP1 | Zwaluwen 30 HCSV MP1 | 9:00 | Niek Korver/Joris Jong | |
| F-PUPILLEN | ||||||
| 1-03 | 197733 | VVW F1 | Zouaven De F1 | 10:30 | Bas Dudink | |
| 3-11 | 199614 | VVW F2 | Kwiek 78 F1 | 9:00 | Tim Neuvel | |
| 4-12 | 190907 | Grasshoppers F2 | VVW F3 | 10:45 | 9:40 | |
| 5-05 | 193070 | VVW F4 | HSV Sport 1889 F2 | 9:00 | ? | |
| 6-07 | 193557 | VVW F5 | Blokkers De F7 | 9:00 | Thijs Nugter | |
| 7-017 | 190919 | RKEDO F7M | VVW F6 | 9:30 | 8:25 | |
| E-PUPILLEN | ||||||
| 1-04 | 184040 | Always Forward E1 | VVW E1 | 10:45 | 9:45 | |
| 2-04 | 183716 | VVW E2 | Strandvogels E1 | 12:00 | Frank Schoorl | |
| 3-07 | 175030 | VVW E3 | Zouaven De E4 | 12:00 | Jelle Schouten | |
| 5-08 | 184054 | HSV Sport 1889 E2 | VVW E4 | 9:30 | 8:30 | |
| 6-07 | 176353 | VVW E5 | Always Forward E9 | 10:30 | Tacilo Balk | |
| 6-05 | 184068 | Blokkers De E13 | VVW E6 | 10:15 | 9:20 | |
| D-PUPILLEN | ||||||
| 1-02 | 74941 | VVW D1 | Always Forward D2 | 13:30 | Rob Warnaar | |
| 3-08 | 165489 | Berkhout D1G | VVW D2 | 11:30 | 10:30 | |
| 4-008 | 165493 | Always Forward D6 | VVW D3 | 12:00 | 11:00 | |
| 4-012 | 167017 | VVW D4 | Spirit'30 D4 | 12:00 | Jeffrey Hooiveld | |
| C-JUNIOREN | ||||||
| 2-06 | 200387 | VVW C1 | Zwaluwen 30 HCSV C1 | 15:00 | Jos Hooiveld | |
| 2-07 | 200371 | Always Forward C3 | VVW C2 | 13:45 | 12:45 | |
| 3-15 | 200378 | Asonia C2 | VVW C3 | 11:00 | 10:15 | |
| 2-04 | 202828 | VVW MC1 | Strandvogels MC1 | 13:30 | Dick Neefjes | |
| ZONDAG 4 MAART | Terreindienst | Sjaak Breg / Piet Bakker | ||||
| Klasse | nummer | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | ||
| SENIOREN | ||||||
| 2-A | 2737 | SVW 27 1 | VVW 1 | 14:00 | J.M Pasman | |
| 2-A | 10203 | VVW 2 | Volendam (rkav) 2 | 11:00 | R. Niesing | |
| 5-03 | 54407 | West Frisia DP 5 | VVW 3 | 14:00 | 13:00 | |
| 8-04 | 62361 | VVW 4 | KGB 6 | 11:00 | Joop Zwan | |
| 8-04 | 62020 | VVW 5 | Spartanen 4 | 13:00 | Koos Kreuk | |
| 8-06 | 62443 | MOC 4 | VVW 6 | 11:00 | 10:00 | |
| 1-F | 68180 | VVW VE1 | Spartanen VE2 | 10:00 | Henry Swart | |
| A-JUNIOREN | ||||||
| 1-05 | 48722 | Limmen A1 | VVW A1 | 11:00 | ||
| B-JUNIOREN | ||||||
| 1-05 | 149066 | VVW B1 | EVC B1 | 11:30 | P.H. Borst | |
| 3-03 | VVW B2 | |||||
| ZONDAG 11 MAART | Terreindienst | Jan Laan / Jan Karsten | ||||
| Klasse | nummer | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | ||
| SENIOREN | ||||||
| 2-A | 3389 | VVW 1 | Zaanlandia 1 | 14:00 | M. van Damme | |
| 2-A | 10292 | Uitgeest 2 | VVW 2 | 11:00 | J.L.M. Beentjes | |
| 5-03 | 54473 | VVW 3 | Spirit'30 3 | 11:30 | Cees Swart | |
| 8-04 | 62877 | Hollandia 5 | VVW 4 | 12:00 | 11:00 | |
| 8-04 | 62683 | Flevo 3 | VVW 5 | 11:30 | 10:30 | |
| 8-06 | 62857 | VVW 6 | Woudia 4 | 11:30 | Koos Kreuk | |
| 1-F | 68206 | Hauwert 65 VE1 | VVW VE1 | 11:00 | 10:00 | |
| A-JUNIOREN | ||||||
| 1-05 | 48752 | VVW A1 | KGB A1 | 11:00 | Joop Zwan | |
| B-JUNIOREN | ||||||
| 1-05 | 53458 | Rijp (de) B1 | VVW B1 | 10:00 | R. Mol | |
| 3-03 | 205754 | Kwiek 78 B2 | VVW B2 | 14:00 | 13:00 | |
| ZONDAG 18 MAART | Terreindienst | John Aker / Johnny Mol | ||||
| Klasse | nummer | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | ||
| SENIOREN | ||||||
| 2-A | 3103 | Uitgeest 1 | VVW 1 | 14:00 | KNVB | |
| 2-A | VVW 2 | |||||
| 5-03 | 54204 | Graftdijk 2 | VVW 3 | 11:00 | ||
| 8-04 | 61423 | Always Forward 6 | VVW 4 | 11:15 | 10:15 | |
| 8-04 | 61012 | VVW 5 | KGB 6 | 13:00 | Koos Kreuk | |
| 8-06 | 61122 | Always Forward 8 | VVW 6 | 11:30 | 10:30 | |
| 1-F | VVW V1 | |||||
| A-JUNIOREN | ||||||
| 1-05 | 48696 | VVW A1 | DWOW A1 | 11:00 | ||
| B-JUNIOREN | ||||||
| 1-05 | 53483 | VVW B1 | Monnickendam B1 | 11:00 | KNVB | |
| 3-03 | 205404 | VVW B2 | VVS 46 B2 | 11:00 | Joop Zwan | |
| ZONDAG 25 MAART | Terreindienst | Ton Swart / Ruud Willems | ||||
| Klasse | nummer | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | ||
| SENIOREN | ||||||
| 2-A | 2134 | VVW 1 | Zilvermeeuwen 1 | 14:00 | KNVB | |
| 2-A | 10377 | VVW 2 | KFC 2 | 11:00 | KNVB | |
| 5-03 | VVW 3 | |||||
| 8-04 | 63368 | VVW 4 | Spartanen 4 | 11:00 | Joop Zwan | |
| 8-04 | 63029 | VVW 5 | Zouaven De 9 | 14:00 | Koos Kreuk | |
| 8-06 | 63296 | ASV 55 4 | VVW 6 | 10:00 | 9:00 | |
| 1-F | 68245 | VVW VE1 | Woudia VE2 | 10:00 | Henry Swart | |
| A-JUNIOREN | ||||||
| 1-05 | 48774 | JVC A1 | VVW A1 | 11:00 | KNVB | |
| B-JUNIOREN | ||||||
| 1-05 | 53495 | Purmersteijn B1 | VVW B1 | 10:00 | KNVB | |
| 3-03 | 205784 | VVW B2 | Always Forward B5 | 11:30 | Cees Swart | |





